江蘇??茖W(xué)校排名及分?jǐn)?shù)線
說(shuō)明:
1、下表中出現(xiàn)了部分本科大學(xué),是因?yàn)橛行┍究拼髮W(xué)既有本科專業(yè)招生,也有專科專業(yè)招生。
2、有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者院校專業(yè)組不同,具體請(qǐng)參照學(xué)校代碼欄。
2022年江蘇??茖W(xué)校投檔分排名(物理)
| 序號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)(組) | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 | 選科 |
| 1 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 482 | 揚(yáng)州市江都區(qū) | 不限 | |
| 2 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 467 | 蘇州市常熟市 | 不限 | |
| 3 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 459 | 連云港市東海縣 | 不限 | |
| 4 | 蘇州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 05專業(yè)組 | 459 | 不限 | ||
| 5 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 458 | 泰州市海陵區(qū) | 不限 | |
| 6 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 455 | 揚(yáng)州市寶應(yīng)縣 | 不限 | |
| 7 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 453 | 南通市通州區(qū) | 不限 | |
| 8 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 451 | 鎮(zhèn)江市丹陽(yáng)市 | 不限 | |
| 9 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 451 | 揚(yáng)州市寶應(yīng)縣 | 不限 | |
| 10 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 448 | 宿遷市泗洪縣 | 不限 | |
| 11 | 蘇州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 06專業(yè)組 | 447 | 不限 | ||
| 12 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10專業(yè)組 | 445 | 不限 | ||
| 13 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 445 | 揚(yáng)州市儀征市 | 不限 | |
| 14 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 444 | 不限 | ||
| 15 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 444 | 不限 | ||
| 16 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 442 | 淮安市淮陰區(qū) | 不限 | |
| 17 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 441 | 連云港市贛榆區(qū) | 不限 | |
| 18 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 441 | 不限 | ||
| 19 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 441 | 揚(yáng)州市高郵市 | 不限 | |
| 20 | 徐州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 04專業(yè)組 | 441 | 不限 | ||
| 21 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 11專業(yè)組 | 441 | 生物 | ||
| 22 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 441 | 南通市通州區(qū) | 不限 | |
| 23 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 440 | 徐州市豐縣 | 不限 | |
| 24 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 440 | 不限 | ||
| 25 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 440 | 化學(xué)或生物 | ||
| 26 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 439 | 南通市通州區(qū) | 不限 | |
| 27 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 439 | 泰州市海陵區(qū) | 不限 | |
| 28 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 439 | 宿遷市泗洪縣 | 不限 | |
| 29 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 438 | 徐州市豐縣 | 不限 | |
| 30 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07專業(yè)組 | 438 | 不限 | ||
| 31 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 438 | 鹽城市東臺(tái)市 | 不限 | |
| 32 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 437 | 鹽城市阜寧縣 | 不限 | |
| 33 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 437 | 徐州市賈汪區(qū) | 不限 | |
| 34 | 南通師范高等??茖W(xué)校 | 04專業(yè)組 | 437 | 不限 | ||
| 35 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 437 | 不限 | ||
| 36 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 437 | 不限 | ||
| 37 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 437 | 徐州市豐縣 | 不限 | |
| 38 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 437 | 不限 | ||
| 39 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 437 | 不限 | ||
| 40 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 437 | 不限 | ||
| 41 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 436 | 鹽城市建湖縣 | 不限 | |
| 42 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 436 | 淮安市淮陰區(qū) | 不限 | |
| 43 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 436 | 不限 | ||
| 44 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 436 | 不限 | ||
| 45 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 436 | 淮安市淮安區(qū) | 不限 | |
| 46 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 436 | 淮安市漣水縣 | 不限 | |
| 47 | 鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 | 04專業(yè)組 | 436 | 不限 | ||
| 48 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 436 | 連云港市連云區(qū) | 不限 | |
| 49 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 436 | 淮安市淮安區(qū) | 不限 | |
| 50 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 436 | 鹽城市射陽(yáng)縣 | 不限 | |
| 51 | 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 436 | 不限 | ||
| 52 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 435 | 連云港市東??h | 不限 | |
| 53 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 435 | 南通市海安市 | 不限 | |
| 54 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 435 | 不限 | ||
| 55 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 435 | 淮安市盱眙縣 | 不限 | |
| 56 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 435 | 南通市海門區(qū) | 不限 | |
| 57 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 435 | 泰州市泰興市 | 不限 | |
| 58 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 435 | 南京市棲霞區(qū) | 不限 | |
| 59 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 435 | 鎮(zhèn)江市句容市 | 不限 | |
| 60 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03專業(yè)組 | 434 | 不限 | ||
| 61 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 434 | 鎮(zhèn)江市句容市 | 不限 | |
| 62 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 434 | 不限 | ||
| 63 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03專業(yè)組 | 434 | 不限 | ||
| 64 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 434 | 不限 | ||
| 65 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 434 | 鹽城市濱??h | 不限 | |
| 66 | 連云港師范高等專科學(xué)校 | 04專業(yè)組 | 434 | 不限 | ||
| 67 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 433 | 鹽城市響水縣 | 不限 | |
| 68 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 433 | 揚(yáng)州市高郵市 | 不限 | |
| 69 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 433 | 泰州市靖江市 | 不限 | |
| 70 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 433 | 徐州市睢寧縣 | 不限 | |
| 71 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 433 | 泰州市姜堰區(qū) | 不限 | |
| 72 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 433 | 不限 | ||
| 73 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 433 | 不限 | ||
| 74 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 433 | 不限 | ||
| 75 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 433 | 南京市溧水區(qū) | 不限 | |
| 76 | 鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 03專業(yè)組 | 433 | 不限 | ||
| 77 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 432 | 揚(yáng)州市邗江區(qū) | 不限 | |
| 78 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 432 | 宿遷市宿豫區(qū) | 不限 | |
| 79 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 432 | 泰州市高港區(qū) | 不限 | |
| 80 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 432 | 不限 | ||
| 81 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 432 | 揚(yáng)州市邗江區(qū) | 不限 | |
| 82 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 07專業(yè)組 | 432 | 不限 | ||
| 83 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03專業(yè)組 | 432 | 不限 | ||
| 84 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 432 | 不限 | ||
| 85 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 432 | 徐州市銅山區(qū) | 不限 | |
| 86 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 431 | 南京市江寧區(qū) | 不限 | |
| 87 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 431 | 徐州市銅山區(qū) | 不限 | |
| 88 | 南通職業(yè)大學(xué) | 03專業(yè)組 | 431 | 不限 | ||
| 89 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 03專業(yè)組 | 430 | 不限 | ||
| 90 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 430 | 徐州市銅山區(qū) | 不限 | |
| 91 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 430 | 不限 | ||
| 92 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 430 | 不限 | ||
| 93 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 430 | 淮安市漣水縣 | 不限 | |
| 94 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 429 | 泰州市泰興市 | 不限 | |
| 95 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03專業(yè)組 | 429 | 不限 | ||
| 96 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 429 | 不限 | ||
| 97 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 03專業(yè)組 | 429 | 不限 | ||
| 98 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 429 | 不限 | ||
| 99 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 429 | 鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市 | 不限 | |
| 100 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 09專業(yè)組 | 429 | 不限 | ||
| 101 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 428 | 淮安市洪澤區(qū) | 不限 | |
| 102 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 428 | 不限 | ||
| 103 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 428 | 宿遷市宿城區(qū) | 不限 | |
| 104 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 427 | 南通市海門區(qū) | 不限 | |
| 105 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 427 | 不限 | ||
| 106 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 427 | 不限 | ||
| 107 | 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03專業(yè)組 | 427 | 不限 | ||
| 108 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 427 | 不限 | ||
| 109 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 12專業(yè)組 | 427 | 思想政治 | ||
| 110 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 426 | 常州市溧陽(yáng)市 | 不限 | |
| 111 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 426 | 不限 | ||
| 112 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 426 | 不限 | ||
| 113 | 蘇州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 04專業(yè)組 | 426 | 不限 | ||
| 114 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 426 | 化學(xué)或生物 | ||
| 115 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 426 | 鹽城市濱??h | 不限 | |
| 116 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 425 | 不限 | ||
| 117 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 425 | 鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市 | 不限 | |
| 118 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03專業(yè)組 | 425 | 不限 | ||
| 119 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 425 | 連云港市灌南縣 | 不限 | |
| 120 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 425 | 不限 | ||
| 121 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 425 | 不限 | ||
| 122 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 425 | 不限 | ||
| 123 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 425 | 不限 | ||
| 124 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 425 | 蘇州市張家港市 | 不限 | |
| 125 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 425 | 不限 | ||
| 126 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 425 | 不限 | ||
| 127 | 常州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 02專業(yè)組 | 424 | 不限 | ||
| 128 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 424 | 南通市如皋市 | 不限 | |
| 129 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03專業(yè)組 | 424 | 不限 | ||
| 130 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 424 | 化學(xué)或生物 | ||
| 131 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 424 | 南京市六合區(qū) | 不限 | |
| 132 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 423 | 徐州市沛縣 | 不限 | |
| 133 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07專業(yè)組 | 422 | 不限 | ||
| 134 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 422 | 不限 | ||
| 135 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 422 | 連云港市灌南縣 | 不限 | |
| 136 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 421 | 連云港市灌南縣 | 不限 | |
| 137 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 421 | 宿遷市泗洪縣 | 不限 | |
| 138 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 421 | 宿遷市宿城區(qū) | 不限 | |
| 139 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 421 | 不限 | ||
| 140 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 421 | 不限 | ||
| 141 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03專業(yè)組 | 421 | 不限 | ||
| 142 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 421 | 徐州市睢寧縣 | 不限 | |
| 143 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 421 | 泰州市高港區(qū) | 不限 | |
| 144 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 420 | 不限 | ||
| 145 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 10專業(yè)組 | 420 | 生物 | ||
| 146 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 419 | 泰州市興化市 | 不限 | |
| 147 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 419 | 不限 | ||
| 148 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 419 | 不限 | ||
| 149 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07專業(yè)組 | 419 | 化學(xué)或生物 | ||
| 150 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03專業(yè)組 | 418 | 不限 | ||
| 151 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 418 | 宿遷市宿豫區(qū) | 不限 | |
| 152 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 418 | 不限 | ||
| 153 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 418 | 泰州市高港區(qū) | 不限 | |
| 154 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 417 | 泰州市興化市 | 不限 | |
| 155 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 417 | 宿遷市泗陽(yáng)縣 | 不限 | |
| 156 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 417 | 不限 | ||
| 157 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 417 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū) | 不限 | |
| 158 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 417 | 不限 | ||
| 159 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 417 | 淮安市盱眙縣 | 不限 | |
| 160 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 416 | 不限 | ||
| 161 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 416 | 化學(xué)或生物 | ||
| 162 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 415 | 徐州市邳州市 | 不限 | |
| 163 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 415 | 南通市海安市 | 不限 | |
| 164 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 414 | 不限 | ||
| 165 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 414 | 化學(xué) | ||
| 166 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 413 | 不限 | ||
| 167 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 413 | 生物或思想政治 | ||
| 168 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02專業(yè)組 | 413 | 不限 | ||
| 169 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 413 | 化學(xué)或生物 | ||
| 170 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 413 | 南通市如皋市 | 不限 | |
| 171 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 412 | 不限 | ||
| 172 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 412 | 不限 | ||
| 173 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 411 | 宿遷市宿城區(qū) | 不限 | |
| 174 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 410 | 徐州市睢寧縣 | 不限 | |
| 175 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 409 | 化學(xué) | ||
| 176 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 409 | 不限 | ||
| 177 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 409 | 常州市金壇區(qū) | 不限 | |
| 178 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05專業(yè)組 | 408 | 不限 | ||
| 179 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 02專業(yè)組 | 408 | 不限 | ||
| 180 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 408 | 宿遷市泗陽(yáng)縣 | 不限 | |
| 181 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03專業(yè)組 | 408 | 化學(xué) | ||
| 182 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02專業(yè)組 | 407 | 不限 | ||
| 183 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 407 | 徐州市賈汪區(qū) | 不限 | |
| 184 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 405 | 宿遷市泗陽(yáng)縣 | 不限 | |
| 185 | 南通師范高等專科學(xué)校 | 03專業(yè)組 | 405 | 不限 | ||
| 186 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 404 | 常州市金壇區(qū) | 不限 | |
| 187 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 404 | 徐州市新沂市 | 不限 | |
| 188 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 403 | 宿遷市宿豫區(qū) | 不限 | |
| 189 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 403 | 不限 | ||
| 190 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 403 | 不限 | ||
| 191 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 403 | 不限 | ||
| 192 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 402 | 常州市新北區(qū) | 不限 | |
| 193 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 402 | 常州市溧陽(yáng)市 | 不限 | |
| 194 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 402 | 不限 | ||
| 195 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 402 | 南通市啟東市 | 不限 | |
| 196 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 401 | 南通市海安市 | 不限 | |
| 197 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02專業(yè)組 | 400 | 不限 | ||
| 198 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02專業(yè)組 | 400 | 不限 | ||
| 199 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 07專業(yè)組 | 399 | 不限 | ||
| 200 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03專業(yè)組 | 399 | 不限 | ||
| 201 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 07專業(yè)組 | 399 | 不限 | ||
| 202 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 03專業(yè)組 | 398 | 不限 | ||
| 203 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03專業(yè)組 | 397 | 不限 | ||
| 204 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 396 | 徐州市邳州市 | 不限 | |
| 205 | 南通職業(yè)大學(xué) | 04專業(yè)組 | 396 | 不限 | ||
| 206 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02專業(yè)組 | 396 | 不限 | ||
| 207 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03專業(yè)組 | 396 | 不限 | ||
| 208 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 396 | 徐州市新沂市 | 不限 | |
| 209 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06專業(yè)組 | 396 | 化學(xué) | ||
| 210 | 徐州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 05專業(yè)組 | 395 | 不限 | ||
| 211 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04專業(yè)組 | 395 | 不限 | ||
| 212 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08專業(yè)組 | 394 | 蘇州市張家港市 | 不限 | |
| 213 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07專業(yè)組 | 394 | 不限 | ||
| 214 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 02專業(yè)組 | 393 | 不限 | ||
| 215 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07專業(yè)組 | 392 | 不限 | ||
