廣東2023高考本科提前批投檔錄取結(jié)果j公布
廣東省2023年提前批本科普通類(歷史)非軍檢、面試院校投檔情況
| 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
| 北京大學(xué) | 101 | 8 | 13 | 653 | 148 |
| 中國人民大學(xué) | 1 | 4 | 4 | 651 | 184 |
| 中國人民大學(xué) | 102 | 2 | 2 | 659 | 98 |
| 清華大學(xué) | 101 | 1 | 1 | 673 | 16 |
| 北京語言大學(xué) | 101 | 6 | 6 | 585 | 5711 |
| 中國傳媒大學(xué) | 101 | 6 | 6 | 599 | 3486 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 101 | 12 | 12 | 605 | 2731 |
| 外交學(xué)院 | 101 | 6 | 6 | 609 | 2289 |
| 外交學(xué)院 | 102 | 1 | 1 | 627 | 953 |
| 外交學(xué)院 | 103 | 4 | 4 | 618 | 1493 |
| 國際關(guān)系學(xué)院 | 107 | 5 | 5 | 597 | 3764 |
| 國際關(guān)系學(xué)院 | 108 | 2 | 2 | 593 | 4411 |
| 國際關(guān)系學(xué)院 | 110 | 5 | 5 | 597 | 3791 |
| 國際關(guān)系學(xué)院 | 112 | 2 | 2 | 601 | 3226 |
| 中國政法大學(xué) | 102 | 5 | 5 | 612 | 1980 |
| 南開大學(xué) | 101 | 9 | 9 | 621 | 1332 |
| 東北師范大學(xué) | 101 | 3 | 3 | 608 | 2418 |
| 東北師范大學(xué) | 102 | 1 | 1 | 610 | 2262 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 101 | 4 | 4 | 651 | 183 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 102 | 3 | 3 | 654 | 141 |
| 上海海關(guān)學(xué)院 | 109 | 55 | 55 | 564 | 10704 |
| 上海海關(guān)學(xué)院 | 110 | 23 | 23 | 597 | 3723 |
| 南京大學(xué) | 101 | 3 | 3 | 649 | 233 |
| 浙江大學(xué) | 101 | 2 | 2 | 641 | 436 |
| 江西師范大學(xué) | 101 | 2 | 2 | 575 | 7876 |
| 山東大學(xué) | 101 | 2 | 2 | 611 | 2069 |
| 武漢大學(xué) | 102 | 4 | 4 | 639 | 508 |
| 華中師范大學(xué) | 101 | 11 | 11 | 613 | 1963 |
| 華中師范大學(xué) | 102 | 3 | 3 | 614 | 1823 |
| 華中師范大學(xué) | 103 | 2 | 2 | 614 | 1877 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 104 | 1 | 1 | 596 | 3895 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 105 | 11 | 11 | 556 | 13037 |
| 重慶大學(xué) | 101 | 1 | 1 | 610 | 2201 |
| 西南大學(xué) | 101 | 3 | 3 | 613 | 1894 |
| 西南大學(xué) | 102 | 1 | 1 | 612 | 1979 |
| 西南大學(xué) | 103 | 2 | 2 | 611 | 211 |
| 西南大學(xué) | 108 | 1 | 1 | 611 | 2125 |
| 四川外國語大學(xué) | 101 | 14 | 14 | 547 | 16094 |
| 西南政法大學(xué) | 101 | 9 | 9 | 556 | 13060 |
| 西南政法大學(xué) | 103 | 1 | 1 | 586 | 5604 |
| 陜西師范大學(xué) | 101 | 2 | 2 | 610 | 2204 |
| 陜西師范大學(xué) | 102 | 5 | 5 | 612 | 1988 |
| 陜西師范大學(xué) | 103 | 2 | 2 | 611 | 2156 |
| 香港中文大學(xué)(深圳) | 102 | 6 | 6 | 636 | 586 |
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 102 | 2 | 2 | 616 | 1700 |
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 101 | 52 | 52 | 618 | 1536 |
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 103 | 32 | 32 | 615 | 1730 |
| 香港中文大學(xué) | 101 | 1 | 1 | 648 | 249 |
| 香港中文大學(xué) | 102 | 6 | 7 | 638 | 517 |
| 香港城市大學(xué) | 101 | 1 | 1 | 618 | 1539 |
| 香港城市大學(xué) | 102 | 1 | 2 | 580 | 6742 |
廣東省2023年提前批本科普通類(物理)非軍檢、面試院校投檔情況
| 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
| 北京大學(xué) | 102 | 4 | 4 | 681 | 373 |
| 中國人民大學(xué) | 103 | 1 | 1 | 671 | 976 |
| 清華大學(xué) | 103 | 4 | 4 | 681 | 369 |
| 北京師范大學(xué) | 101 | 9 | 9 | 635 | 8491 |
| 北京師范大學(xué) | 102 | 5 | 5 | 641 | 6348 |
| 北京語言大學(xué) | 102 | 6 | 6 | 596 | 30110 |
| 中國傳媒大學(xué) | 102 | 4 | 4 | 610 | 20084 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 102 | 5 | 5 | 624 | 13066 |
| 外交學(xué)院 | 104 | 3 | 3 | 628 | 10934 |
| 外交學(xué)院 | 105 | 1 | 1 | 628 | 10991 |
| 國際關(guān)系學(xué)院 | 113 | 5 | 5 | 611 | 19382 |
| 國際關(guān)系學(xué)院 | 114 | 5 | 5 | 614 | 17668 |
| 國際關(guān)系學(xué)院 | 116 | 2 | 2 | 608 | 21254 |
| 國際關(guān)系學(xué)院 | 118 | 2 | 2 | 596 | 29440 |
| 大連海事大學(xué) | 101 | 2 | 2 | 591 | 33992 |
| 大連海事大學(xué) | 102 | 2 | 2 | 601 | 25841 |
| 東北師范大學(xué) | 103 | 1 | 1 | 623 | 13303 |
| 東北師范大學(xué) | 104 | 2 | 2 | 622 | 13832 |
| 東北師范大學(xué) | 105 | 1 | 1 | 624 | 13087 |
| 上海海關(guān)學(xué)院 | 103 | 81 | 81 | 606 | 22577 |
| 上海海關(guān)學(xué)院 | 104 | 34 | 34 | 618 | 16014 |
| 集美大學(xué) | 101 | 6 | 6 | 541 | 85318 |
| 集美大學(xué) | 102 | 6 | 6 | 544 | 81391 |
| 武漢理工大學(xué) | 101 | 4 | 4 | 596 | 29577 |
| 華中師范大學(xué) | 104 | 15 | 15 | 627 | 11364 |
| 華中師范大學(xué) | 105 | 1 | 1 | 629 | 10643 |
| 華中師范大學(xué) | 106 | 2 | 2 | 628 | 11319 |
| 華中師范大學(xué) | 107 | 1 | 1 | 627 | 11586 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 106 | 1 | 1 | 608 | 21666 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 107 | 7 | 7 | 567 | 56266 |
| 湖南大學(xué) | 101 | 2 | 2 | 618 | 15853 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 191 | 56 | 56 | 577 | 45454 |
| 廣東海洋大學(xué) | 101 | 20 | 20 | 509 | 128402 |
| 廣東海洋大學(xué) | 102 | 40 | 40 | 505 | 134465 |
| 重慶交通大學(xué) | 101 | 10 | 10 | 544 | 82368 |
| 西南大學(xué) | 104 | 6 | 6 | 623 | 13222 |
| 西南大學(xué) | 105 | 1 | 1 | 626 | 12045 |
| 西南大學(xué) | 106 | 1 | 1 | 626 | 12054 |
| 西南大學(xué) | 107 | 2 | 2 | 625 | 12587 |
| 四川外國語大學(xué) | 102 | 17 | 17 | 561 | 62134 |
| 西南政法大學(xué) | 102 | 4 | 4 | 574 | 48527 |
| 西南政法大學(xué) | 104 | 1 | 1 | 619 | 15478 |
| 陜西師范大學(xué) | 104 | 1 | 1 | 627 | 11661 |
| 陜西師范大學(xué) | 105 | 12 | 12 | 624 | 13121 |
| 陜西師范大學(xué) | 106 | 1 | 1 | 624 | 12919 |
| 陜西師范大學(xué) | 107 | 2 | 2 | 622 | 13676 |
| 陜西師范大學(xué) | 108 | 3 | 3 | 622 | 13822 |
| 陜西師范大學(xué) | 109 | 2 | 2 | 621 | 14525 |
| 海南熱帶海洋學(xué)院 | 101 | 3 | 3 | 504 | 135741 |
| 山東交通學(xué)院 | 101 | 2 | 2 | 538 | 88923 |
| 香港中文大學(xué)(深圳) | 101 | 6 | 6 | 667 | 1302 |
| 香港科技大學(xué)(廣州) | 101 | 10 | 10 | 671 | 912 |
| 香港科技大學(xué)(廣州) | 102 | 45 | 45 | 652 | 3555 |
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 104 | 86 | 86 | 633 | 9132 |
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 106 | 46 | 46 | 630 | 10399 |
| 香港中文大學(xué) | 103 | 1 | 1 | 683 | 329 |
| 香港中文大學(xué) | 104 | 15 | 16 | 665 | 1477 |
| 香港城市大學(xué) | 103 | 1 | 1 | 645 | 5220 |
| 香港城市大學(xué) | 104 | 1 | 1 | 641 | 6260 |
| 香港城市大學(xué) | 105 | 6 | 6 | 650 | 4066 |
| 香港城市大學(xué) | 106 | 1 | 0 | - | - |
文章信息來源:廣東省教育考試院
廣東2023高考人數(shù)
今年全省普通高考應(yīng)考考生近73.9萬人,實(shí)考70萬人,實(shí)考率與去年基本持平。全省共設(shè)考點(diǎn)519個(gè)、常規(guī)考場2.58萬個(gè)、啟用185個(gè)備用考場。
廣東2023高考志愿填報(bào)
2023廣東高考主要以平行志愿為主,但是藝術(shù)統(tǒng)考+???、統(tǒng)考合格、??碱愒盒?專業(yè))仍采用傳統(tǒng)順序志愿方式。
廣東2023高考志愿填報(bào)設(shè)置
第七條 本科和專科錄取批次普通類(物理、歷史)均設(shè)1個(gè)平行志愿組,分別設(shè)置45個(gè)院校專業(yè)組志愿數(shù),每個(gè)院校專業(yè)組設(shè)6個(gè)專業(yè)志愿和1個(gè)是否服從專業(yè)調(diào)劑選項(xiàng)。藝體類統(tǒng)考設(shè)1個(gè)平行志愿組,設(shè)20個(gè)院校專業(yè)組志愿,每個(gè)院校專業(yè)組設(shè)6個(gè)專業(yè)志愿和1個(gè)是否服從專業(yè)調(diào)劑選項(xiàng)。
第八條 考生根據(jù)教育部和省招生委員會有關(guān)規(guī)定,結(jié)合自己選考科目情況、考試成績排位、身體條件及高校招生章程有關(guān)要求,合理填報(bào)志愿。填報(bào)志愿時(shí),須充分考慮志愿風(fēng)險(xiǎn),因志愿填報(bào)不合理或不符合院校專業(yè)組招生要求而落選,由考生本人承擔(dān)責(zé)任。
第九條 每批次錄取結(jié)束后,視院校未完成招生計(jì)劃的情況,省招生辦公室統(tǒng)一組織征集志愿。
第十條 高考評卷結(jié)束后,按普通類(物理)、普通類(歷史)、藝體類(分體育類、音樂類、美術(shù)類、書法類、舞蹈類、廣播電視編導(dǎo)類、播音與主持類)及考生成績總分從高到低排序, 并在公布成績同時(shí)予以公布。符合政策加分的考生,排序時(shí)以文化課總成績加照顧加分,并按規(guī)則合成分值后參與排序。
第十一條 根據(jù)考生高考成績合成總分(含政策性加分)從高到低確定投檔位序。合成總分(含政策性加分)相同時(shí),比較“3+1+2”考試科目總分(不含政策性加分)高低,高者優(yōu)先。
“3+1+2”考試科目總分(不含政策性加分)仍相同時(shí),按以下原則進(jìn)行排列:第1位序,比較語文加數(shù)學(xué)兩門合計(jì)成績高低,高者優(yōu)先;第2位序,比較語文和數(shù)學(xué)兩門中的單科較高成績高低,高者優(yōu)先;第3位序,比較外語成績高低,高者優(yōu)先;第4位序,普通類專業(yè)按選考物理、歷史分開兩類比較物理或歷史成績高低,高者優(yōu)先;藝體類專業(yè)比較術(shù)科統(tǒng)考成績高低,高者優(yōu)先;第5位序,比較兩門再選科目中的單科較高成績高低,高者優(yōu)先;第6位序,比較兩門再選科目中的單科次高成績高低,高者優(yōu)先;第7位序,單科成績均相同的同時(shí)投檔。
廣東2023高考分?jǐn)?shù)線
經(jīng)省招生委員會研究決定,廣東省2023年普通高校招生各批次錄取最低分?jǐn)?shù)線如下:
一、本科院校(含執(zhí)行本批次最低分?jǐn)?shù)線的提前批非軍檢本科院校)
(一)本科各科類
普通類(歷史):總分433分。
普通類(物理):總分439分。
體育類:文化科總分365分,體育術(shù)科203分。
美術(shù)類:文化科總分325分,美術(shù)術(shù)科195分。
音樂類(含音樂學(xué)、音樂表演-聲樂、音樂表演-器樂):文化科總分325分,音樂術(shù)科195分。
舞蹈類:文化科總分310分,舞蹈術(shù)科195分。
廣播電視編導(dǎo)類:文化科總分405分,廣播電視編導(dǎo)術(shù)科204分。
書法類:文化科總分350分,書法術(shù)科215分。
播音與主持類(含粵語):文化科總分350分,播音與主持術(shù)科220分。
藝術(shù)類校考:文化科總分310分。
(二)特殊類型招生錄取控制線(含強(qiáng)基計(jì)劃、高水平藝術(shù)團(tuán)、高校專項(xiàng)計(jì)劃、綜合評價(jià))
普通類(歷史):總分540分。
普通類(物理):總分539分。
(三)重點(diǎn)高校招收農(nóng)村和脫貧地區(qū)學(xué)生(地方專項(xiàng)計(jì)劃)
普通類(歷史):總分510分。
普通類(物理):總分509分。
(四)高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)
普通類(歷史):總分457分。
普通類(物理):總分456分。
二、??圃盒?含執(zhí)行本批次最低分?jǐn)?shù)線的提前批??圃盒?
普通類(歷史):總分180分。
普通類(物理):總分180分。
體育類:文化科總分310分,體育術(shù)科195分。
美術(shù)類:文化科總分230分,美術(shù)術(shù)科160分。
音樂類(含音樂學(xué)、音樂表演-聲樂、音樂表演-器樂):文化科總分230分,音樂術(shù)科160分。
舞蹈類:文化科總分210分,舞蹈術(shù)科160分。
廣播電視編導(dǎo)類:文化科總分310分,廣播電視編導(dǎo)術(shù)科190分。
書法類:文化科總分310分,書法術(shù)科195分。
播音與主持類:文化科總分310分,播音與主持術(shù)科210分。
藝術(shù)類??迹何幕瓶偡?10分。
三、軍隊(duì)本科院校
(一)軍隊(duì)提前本科批次院校(含空軍、海軍招飛、武警工程大學(xué)、武警警官學(xué)院、武警特種警察學(xué)院、武警海警學(xué)院)
普通類(歷史):總分540分。
普通類(物理):總分539分。
(二)軍隊(duì)本科批次院校
陸軍工程大學(xué)(人防系統(tǒng)定向)
普通類(物理):總分456分。
四、中國消防救援學(xué)院
普通類(歷史):總分540分。
普通類(物理):總分539分。
五、本科院校訂單定向培養(yǎng)農(nóng)村教師人才(教師專項(xiàng)計(jì)劃)
普通類(歷史):總分457分。
普通類(物理):總分456分。
其中,華南師范大學(xué)、廣州大學(xué):普通類(歷史)總分520分;普通類(物理)總分519分。
體育類:文化科總分365分,體育術(shù)科203分。
美術(shù)類:文化科總分325分,美術(shù)術(shù)科195分。
音樂類(音樂學(xué)):文化科總分325分,音樂術(shù)科195分。
六、訂單定向培養(yǎng)農(nóng)村衛(wèi)生人才(衛(wèi)生專項(xiàng)計(jì)劃)
(一)本科院校農(nóng)村衛(wèi)生人才專項(xiàng)計(jì)劃
普通類(歷史):總分520分。
普通類(物理):總分456分。
其中,汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院、廣州中醫(yī)藥大學(xué):普通類(物理)總分519分。
(二)??圃盒^r(nóng)村衛(wèi)生人才專項(xiàng)計(jì)劃
普通類(歷史):總分413分。
普通類(物理):總分419分。
七、本科院校少數(shù)民族班(招收少數(shù)民族聚居地區(qū)少數(shù)民族考生)
廣東技術(shù)師范大學(xué)(少數(shù)民族班)
普通類(歷史):總分393分。
普通類(物理):總分399分。
八、預(yù)科班
本科院校邊防軍人子女預(yù)科班
普通類(歷史):總分373分。
普通類(物理):總分379分。
其中,湖南大學(xué):普通類(歷史)總分540分;普通類(物理)總分539分。
