2023年惠州普通高中學(xué)校中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
(一) 第一批普通高中
| 學(xué)校 | 市直 | 惠城區(qū) | 惠陽(yáng)區(qū) | 惠東縣 | 博羅縣 | 龍門(mén)縣 | 大亞灣區(qū) | 仲愷區(qū) |
| 惠州市第一中學(xué) | 664.7 | 680.1 | 674.6 | 678.8 | 670.7 | 680.5 | 678.6 | |
| 惠州中學(xué) | 653.8 | 674.5 | 668.2 | 671.2 | 669.9 | 675.2 | 674.1 | |
| 惠州市華羅庚中學(xué) (國(guó)防班男生) | 655.9 | |||||||
| 惠州市華羅庚中學(xué) (國(guó)防班女生) | 660.8 | |||||||
(一) 第二批普通高中
| 縣區(qū) | 學(xué)校 | 錄取線(xiàn) | 劃線(xiàn)范圍 |
| 市直 | 惠州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 636.6 | 惠城區(qū) |
| 惠州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)北校區(qū) | 619.7 | 惠城區(qū) | |
| 惠州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)北校區(qū) (面向仲愷招生) | 649.5 | 仲愷區(qū) | |
| 惠州市華羅庚中學(xué) | 621.1 | 惠城區(qū) | |
| 惠州市東江高級(jí)中學(xué) | 607.3 | 惠城區(qū) | |
| 惠州市第八中學(xué) | 601.3 | 惠城區(qū) | |
| __惠州市知行學(xué)校(公辦收費(fèi)) | 643.6 | 全市 | |
| __惠州市光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公辦收費(fèi)) | 636.9 | 全市 | |
| __惠州市綜合高級(jí)中學(xué)(公辦收費(fèi)) | 646.2 | 全市 | |
| __惠州市正弘實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公辦收費(fèi)) | 599.6 | 全市 | |
| __惠州市知行學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 520.2 | 全市 | |
| __惠州市光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
| __惠州市綜合高級(jí)中學(xué)(民辦收費(fèi)) | 452.7 | 全市 | |
| __惠州市正弘實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
| 惠州市仲愷中學(xué)(惠州一中班) | 632.2 | 惠城區(qū)、仲愷區(qū) | |
| 惠州仲愷高級(jí)中學(xué)(創(chuàng)新班) | 594.7 | 惠城區(qū) | |
| __惠州市惠陽(yáng)區(qū)豐湖高級(jí)中學(xué) (公辦收費(fèi))〔面向惠城區(qū)招生) | 592.4 | 惠城區(qū) | |
| __華實(shí)高級(jí)中學(xué) 〔公辦收費(fèi))(面向惠城區(qū)招生) | 593.9 | 惠城區(qū) | |
| 惠陽(yáng)區(qū) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)第一中學(xué)高中部 | 627.1 | 惠陽(yáng)區(qū) |
| 惠陽(yáng)區(qū)中山中學(xué) | 580.9 | 惠陽(yáng)區(qū) | |
| 華南師范大學(xué)附屬惠陽(yáng)學(xué)校 | 606.8 | 惠陽(yáng)區(qū) | |
| 惠陽(yáng)區(qū)第五中學(xué) | 568.3 | 惠陽(yáng)區(qū) | |
| 惠州市惠陽(yáng)葉挺紅軍中學(xué) | 554.5 | 惠陽(yáng)區(qū) | |
| __離州市惠陽(yáng)區(qū)豐湖高級(jí)中學(xué) (公辦收費(fèi)) | 553.4 | 惠陽(yáng)區(qū) | |
| __惠州市泰雅實(shí)驗(yàn)高中 (公辦收費(fèi)) | 615.6 | 惠陽(yáng)區(qū) | |
| __惠州市惠陽(yáng)區(qū)豐湖高級(jí)中學(xué) (民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
| __惠州市泰雅實(shí)驗(yàn)高中 (民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
| 惠東縣 | 惠東縣惠東中學(xué) | 578.3 | 惠東縣 |
| 惠東縣高級(jí)中學(xué) | 611.4 | 惠東縣 | |
| 惠東縣平山中學(xué) | 516.5 | 惠東縣 | |
| 惠東縣榮超中學(xué) | 541 | 惠東縣 | |
| __惠東縣綜合實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公辦收費(fèi)) | 584.8 | 全市 | |
| __惠東燕嶺學(xué)校(公辦收費(fèi)) | 575.3 | 全市 | |
| __惠東縣綜合實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
| __惠東燕嶺學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
| __惠東縣稔山碧桂園十里銀灘學(xué)校 (民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
| 博羅縣 | 博羅中學(xué) | 627.6 | 博羅縣 |
| 博羅縣華僑中學(xué) | 605.7 | 博羅縣 | |
| 博羅縣博師高級(jí)中學(xué) | 574.4 | 博羅縣 | |
| 博羅縣楊僑中學(xué) | 525.3 | 博羅縣 | |
| 博羅縣三鄉(xiāng)中學(xué) | 514.4 | 博羅縣 | |
| 博羅縣石灣中學(xué) | 547.2 | 博羅縣 | |
| __博羅縣榕城高級(jí)中學(xué)(公辦收費(fèi)) | 601.9 | 博羅縣以外的其它縣(區(qū)) | |
| 663.2 | 博羅縣 | ||
| __博羅縣東江博雅學(xué)校(公辦收費(fèi)) | 647.3 | 博羅縣 | |
| __博羅縣綜合高級(jí)中學(xué)(公辦收費(fèi)) | 584.9 | 博羅縣以外的其它縣(區(qū)) | |
| 569.2 | 博羅縣 | ||
| __博羅縣京師薈成學(xué)校(公辦收費(fèi)) | 623.8 | 全市 | |
| __博羅縣榕城高級(jí)中學(xué)(民辦收費(fèi)) | 456.4 | 全市 | |
| __博羅縣東江博雅學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
| __博羅縣綜合高級(jí)中學(xué)(民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
| __博羅縣京師薈成學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
| 龍門(mén)縣 | 龍門(mén)縣龍門(mén)中學(xué) | 536.5 | 龍門(mén)縣 |
| 龍門(mén)縣高級(jí)中學(xué) | 470 | 龍門(mén)縣 | |
| 龍門(mén)縣永漢中學(xué) | 450 | 龍門(mén)縣 | |
| __龍門(mén)縣臻德高級(jí)中學(xué)(公辦收費(fèi)) | 567.3 | 全市 | |
| __龍門(mén)縣臻德高級(jí)中學(xué)(民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
| 大亞灣 區(qū) | 大亞灣區(qū)第一中學(xué) | 536.9 | 大亞灣區(qū) |
| 大亞灣區(qū)第一中學(xué)(永達(dá)校區(qū)) | 527.7 | 大亞灣區(qū) | |
| __惠州大亞灣區(qū)外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (公辦收費(fèi)) | 648.2 | 全市 | |
| __惠州大亞灣區(qū)博雅培文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (公辦收費(fèi)) | 659 | 全市 | |
| __惠州大亞灣區(qū)外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
| __惠州大亞灣區(qū)博雅培文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
| 仲愷區(qū) | 惠州市仲愷中學(xué) | 535.5 | 仲愷區(qū) |
| 惠州仲愷高級(jí)中學(xué) | 551.7 | 仲愷區(qū) | |
| __華實(shí)高級(jí)中學(xué)(公辦收費(fèi)) | 627.8 | 惠城區(qū)以外的其它縣(區(qū)) | |
| __華實(shí)高級(jí)中學(xué)(民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
| __宏華中學(xué)(公辦收費(fèi)) | 591.3 | 全市 | |
| __宏華中學(xué)(民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
| 注: 本批次帶__學(xué)校為民辦學(xué)校。 | |||
(三) 相關(guān)要求
全市各普通高中學(xué)校,須在 7月30 日前完成新生注冊(cè)工作??忌毎幢讳浫W(xué)校要求前往辦理注冊(cè)手續(xù),未按時(shí)注冊(cè)的視為自動(dòng)放棄錄取資格。
2023年惠州中考補(bǔ)錄條件及規(guī)則
1.補(bǔ)錄對(duì)象為在我市參加 2023 年中考的考生,如考生在普通高中各批次中均未被我市普通高中學(xué)校錄取,且中考成績(jī)( 含政策性加分 )在 450分及以上,即可參加補(bǔ)錄。
2.符合補(bǔ)錄條件且自愿選擇參加補(bǔ)錄的考生須按流程填報(bào)補(bǔ)錄志愿,符合補(bǔ)錄條件但未填報(bào)補(bǔ)錄志愿的考生不能參與補(bǔ)錄。
3.補(bǔ)錄共設(shè)置 6 個(gè)志愿欄,根據(jù)考生“分?jǐn)?shù)優(yōu)先、志愿先后原則,統(tǒng)一進(jìn)行劃線(xiàn)錄取。
2023年惠州中考補(bǔ)錄志愿填報(bào)時(shí)間及流程
1.符合補(bǔ)錄條件的考生,請(qǐng)關(guān)注惠州教育微信公眾號(hào) ( 搜索公眾號(hào)或掃描二維碼 ),于 2023 年 7月14 日10:00 至7 月16 日8:00,進(jìn)入惠州教育微信公眾號(hào),點(diǎn)擊下方“通知公告”欄,進(jìn)入中考補(bǔ)錄頁(yè)面,輸入中考準(zhǔn)考證號(hào)與密碼參與補(bǔ)錄按照頁(yè)面提示填報(bào)補(bǔ)錄志愿。密碼為考生身份證(含澳門(mén)、臺(tái)灣和外籍)號(hào)碼的后 6 位(身份證末位為 X 或者證件中后六位含有英文字母,均用數(shù)字 0 代替 ),持香港身份證明的考生,密碼為去掉括號(hào)的后 6位證件號(hào) ( 如后六位含有英文字母,請(qǐng)用數(shù)字0代替)。如: 張三身份證為: 44130220060101456X其密碼應(yīng)為: 014560。
2.市教育局將于7月 17 日上午 12:00 前發(fā)布普通高中補(bǔ)錄分?jǐn)?shù)線(xiàn),并按中考錄取結(jié)果查詢(xún)辦法查詢(xún)補(bǔ)錄結(jié)果
3.符合補(bǔ)錄條件的考生須根據(jù)公告要求,做好補(bǔ)錄志愿填報(bào)工作,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)填報(bào)志愿的考生視為自動(dòng)放棄補(bǔ)錄資格。
2023年惠州中考補(bǔ)錄學(xué)校及計(jì)劃
| 序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 補(bǔ)錄計(jì)劃數(shù) | 招生范圍 |
| 1 | 3000030 | 龍門(mén)縣永漢中學(xué) | 104 | 全市 |
| 2 | 1000034 | __惠州市光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 268 | 全市 |
| 3 | 1000035 | __惠州市正弘實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 208 | 全市 |
| 4 | 3000012 | __惠州市惠陽(yáng)區(qū)豐湖高級(jí)中學(xué) (民辦收費(fèi)) | 880 | 全市 |
| 5 | 3000013 | __惠州市泰雅實(shí)驗(yàn)高中(民辦收費(fèi)) | 642 | 全市 |
| 6 | 3000027 | __惠東燕嶺學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 340 | 全市 |
| 7 | 3000037 | __惠東縣綜合實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 252 | 全市 |
| 8 | 3000034 | __惠東縣稔山碧桂園十里銀灘學(xué)校 (民辦收費(fèi)) | 269 | 全市 |
| 9 | 3000036 | __博羅縣東江博雅學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 849 | 全市 |
| 10 | 3000039 | __博羅縣綜合高級(jí)中學(xué)(民辦收費(fèi)) | 685 | 全市 |
| 11 | 3000055 | __博羅縣京師薈成學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 505 | 全市 |
| 12 | 3000050 | __龍門(mén)縣臻德高級(jí)中學(xué)(民辦收費(fèi)) | 445 | 全市 |
| 13 | 3000051 | __惠州大亞灣區(qū)外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (民辦收費(fèi)) | 246 | 全市 |
| 14 | 3000052 | __惠州大亞灣區(qū)博雅培文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (民辦收費(fèi)) | 133 | 全市 |
| 15 | 3000054 | __華實(shí)高級(jí)中學(xué)(民辦收費(fèi)) | 179 | 全市 |
| 16 | 3000071 | __宏華中學(xué)(民辦收費(fèi)) | 347 | 全市 |
2023年惠州中考錄取結(jié)果查詢(xún)
請(qǐng)于 7月 14 日上午 10:00 后,關(guān)注“惠州教育”微信公眾號(hào)( 搜索公眾號(hào)或掃描二維碼),進(jìn)入“惠州教育”微信公眾號(hào),點(diǎn)擊下方“通知公告”欄,進(jìn)入中考錄取查詢(xún)頁(yè)面,輸入中考準(zhǔn)考證號(hào)與密碼查詢(xún)。
