“杭州亞運(yùn)會”籃球比賽時(shí)間
| 比賽場館 | 杭州奧體中心體育館、紹興市奧體中心體育館、浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | |||||||
| 日期 | 場次 | 比賽時(shí)間 | 主隊(duì) | VS | 客隊(duì) | 性別 | 場館 | 階段 |
| 2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | A1 | VS | A4 | 男 | 1 | 小組賽第一輪 |
| 2 | 11:00-13:00 | A2 | VS | A3 | 男 | 2 | ||
| 3 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 男 | 1 | ||
| 4 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 男 | 2 | ||
| 5 | 17:30-19:30 | D1 | VS | D4 | 男 | 1 | ||
| 6 | 17:30-19:30 | D2 | VS | D3 | 男 | 2 | ||
| 7 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B4 | 男 | 1 | ||
| 8 | 20:00-22:00 | B2 | VS | B3 | 男 | 2 | ||
| 2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 女 | 1 | 小組賽第一輪 |
| 2 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 女 | 2 | ||
| 3 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B4 | 女 | 1 | ||
| 4 | 17:30-19:30 | B2 | VS | B3 | 女 | 2 | ||
| 5 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A4 | 女 | 1 | ||
| 6 | 20:00-22:00 | A2 | VS | A3 | 女 | 2 | ||
| 2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | C3 | VS | C1 | 男 | 1 | 小組賽第二輪 |
| 10 | 11:00-13:00 | C4 | VS | C2 | 男 | 2 | ||
| 11 | 13:30-15:30 | D3 | VS | D1 | 男 | 1 | ||
| 12 | 13:30-15:30 | D4 | VS | D2 | 男 | 2 | ||
| 13 | 17:30-19:30 | A3 | VS | A1 | 男 | 1 | ||
| 14 | 17:30-19:30 | A4 | VS | A2 | 男 | 2 | ||
| 15 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B1 | 男 | 1 | ||
| 16 | 20:00-22:00 | B4 | VS | B2 | 男 | 2 | ||
| 2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | B3 | VS | B1 | 女 | 1 | 小組賽第二輪 |
| 8 | 13:30-15:30 | B4 | VS | B2 | 女 | 2 | ||
| 9 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C1 | 女 | 1 | ||
| 10 | 17:30-19:30 | C4 | VS | C2 | 女 | 2 | ||
| 11 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A1 | 女 | 1 | ||
| 12 | 20:00-22:00 | A4 | VS | A2 | 女 | 2 | ||
| 2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | D1 | VS | D2 | 男 | 1 | 小組賽第三輪 |
| 18 | 11:00-13:00 | D3 | VS | D4 | 男 | 2 | ||
| 19 | 13:30-15:30 | A1 | VS | A2 | 男 | 1 | ||
| 20 | 13:30-15:30 | A3 | VS | A4 | 男 | 2 | ||
| 21 | 17:30-19:30 | C1 | VS | C2 | 男 | 1 | ||
| 22 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C4 | 男 | 2 | ||
| 23 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B2 | 男 | 1 | ||
| 24 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B4 | 男 | 2 | ||
| 2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C2 | 女 | 1 | 小組賽第三輪 |
| 14 | 13:30-15:30 | C3 | VS | C4 | 女 | 2 | ||
| 15 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B2 | 女 | 1 | ||
| 16 | 17:30-19:30 | B3 | VS | B4 | 女 | 2 | ||
| 17 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A2 | 女 | 1 | ||
| 18 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A4 | 女 | 2 | ||
| 2023/10/2(星期一) | 25 | 16:00-18:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 2 | 1/4資格賽 |
| 26 | 16:00-18:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 1 | ||
| 27 | 20:00-22:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 2 | ||
| 28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 1 | ||
| 2023/10/3(星期二) | 19 | 11:00-13:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 1 | 1/4決賽 |
| 20 | 13:30-15:30 | F1 | VS | E1 | 女 | 1 | ||
| 21 | 16:00-18:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 2 | ||
| 22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 2 | ||
| 2023/10/3(星期二) | 29 | 17:30-19:30 | A(一) | VS | 27勝隊(duì) | 男 | 1 | 1/4決賽 |
| 30 | 20:00-22:00 | B(一) | VS | 28勝隊(duì) | 男 | 1 | ||
| 31 | 11:00-13:00 | C(一) | VS | 25勝隊(duì) | 男 | 2 | ||
| 32 | 15:00-17:00 | D(一) | VS | 26勝隊(duì) | 男 | 2 | ||
| 2023/10/4(星期三) | 23 | 16:00-18:00 | 20勝隊(duì) | VS | 19勝隊(duì) | 女 | 1 | 半決賽 |
| 24 | 20:00-22:00 | 22勝隊(duì) | VS | 21勝隊(duì) | 女 | 1 | 半決賽 | |
| 2023/10/5(星期四) | 33 | 16:00-18:00 | 29負(fù)隊(duì) | VS | 30負(fù)隊(duì) | 男 | 2 | 五至八名排位賽 |
| 34 | 20:00-22:00 | 31負(fù)隊(duì) | VS | 32負(fù)隊(duì) | 男 | 2 | 五至八名排位賽 | |
| 35 | 16:00-18:00 | 31勝隊(duì) | VS | 32勝隊(duì) | 男 | 1 | 半決賽 | |
| 36 | 20:00-22:00 | 29勝隊(duì) | VS | 30勝隊(duì) | 男 | 1 | 半決賽 | |
| 2023/10/6(星期五) | 25 | 16:00-18:00 | 23負(fù)隊(duì) | VS | 24負(fù)隊(duì) | 女 | 1 | 三、四名決賽 |
| 26 | 20:00-22:00 | 23勝隊(duì) | VS | 24勝隊(duì) | 女 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
| 2023/10/7(星期六) | 37 | 14:00-16:00 | 33負(fù)隊(duì) | VS | 34負(fù)隊(duì) | 男 | 2 | 七、八名決賽 |
| 38 | 18:00-20:00 | 33勝隊(duì) | VS | 34勝隊(duì) | 男 | 2 | 五、六名決賽 | |
| 39 | 16:00-18:00 | 35負(fù)隊(duì) | VS | 36負(fù)隊(duì) | 男 | 1 | 三、四名決賽 | |
| 40 | 20:00-22:00 | 35勝隊(duì) | VS | 36勝隊(duì) | 男 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
| 男子比賽場館:1號場地:杭州奧體中心體育館;2號場地:浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||||||||
| 女子比賽場館:1號場地:杭州奧體中心體育館;2號場地:紹興市奧體中心體育館 | ||||||||
注:本比賽日程將依據(jù)最后參賽報(bào)名人數(shù)(隊(duì)伍)而定。 按男子16個(gè)隊(duì)分4個(gè)組,每組4支隊(duì)編排;女子12個(gè)隊(duì)3個(gè)組,每組4支隊(duì)編排。根據(jù)亞洲籃球協(xié)會排名, 男子前12名的隊(duì)伍以及在資格賽中晉級的4支隊(duì)伍,共計(jì)16支隊(duì)伍將會分成A、B、C、D四組, 女子前8名的隊(duì)伍以及在資格賽中晉級的4支隊(duì)伍,共計(jì)12支隊(duì)伍將會分成A、B、C三組。 | ||||||||
籃球項(xiàng)目重要賽事
奧運(yùn)會
奧林匹克運(yùn)動會籃球比賽是國際水準(zhǔn)的籃球比賽之一。1936年在第11屆奧林匹克運(yùn)動會上,男子籃球被正式列為奧運(yùn)會的競技項(xiàng)目之一。女子籃球是在1976年第21屆奧林匹克運(yùn)動會上被列為正式競技項(xiàng)目的,奧運(yùn)會籃球比賽每4年舉行一次。
世界男子籃球錦標(biāo)賽
國際籃球聯(lián)合會主辦的世界性比賽,始于1950年,每4年舉行一屆。
世界女子籃球錦標(biāo)賽
國際籃球聯(lián)合會主辦的世界性比賽,始于1953年,每4年舉行一屆。
世界青年男子籃球錦標(biāo)賽
國際籃球聯(lián)合會主辦的世界性比賽,始于1979年,每4年舉行一屆。
世界青年女子籃球錦標(biāo)賽
國際籃聯(lián)主辦的世界性、最高水平的青年女子籃球比賽,始于1985年,每4年舉行一屆。
亞洲運(yùn)動會籃球比賽
亞洲運(yùn)動會籃球比賽是亞洲運(yùn)動聯(lián)合會主辦的綜合性運(yùn)動會,始于1951年,每4年一屆。男籃比賽在1951年舉行的第1屆亞洲運(yùn)動會上就被列入正式比賽項(xiàng)目,女子籃球比賽項(xiàng)目是在1974年舉行的第7屆亞洲運(yùn)動會上被列為比賽項(xiàng)目。
美國職業(yè)籃球聯(lián)賽
(National Basketball Association,簡稱“NBA”)美國職業(yè)籃球聯(lián)賽是美國國家籃球協(xié)會主辦的職業(yè)籃球賽事,始于1946年6月6日,是世界上水平最高的籃球賽事。
中國男子籃球職業(yè)聯(lián)賽
(Chinese Basketball Association),簡稱中職籃(CBA),是由中國籃球協(xié)會所主辦的跨年度主客場制籃球聯(lián)賽,中國最高等級的籃球聯(lián)賽。
籃球項(xiàng)目運(yùn)動相關(guān)術(shù)語
(1)扣籃:運(yùn)動員用單手或雙手持球,跳起在空中自上而下直接將球扣進(jìn)籃圈。
(2)補(bǔ)籃:投籃不中時(shí),運(yùn)動員跳起在空中將球補(bǔ)進(jìn)籃內(nèi)。
(3)卡位:進(jìn)攻人運(yùn)用腳步動作把防守者擋在自己身后,這種步法叫卡位。
(4)領(lǐng)接球:順傳球飛行方向移動,順勢接球。
(5)錯(cuò)位防守:防守人站位在自己所防守的進(jìn)攻人身側(cè),阻撓他接球叫錯(cuò)位防守。
(6)要位:進(jìn)攻人用身體把防守人擋在身后,占據(jù)有利的接球位置。
(7)突破:運(yùn)球超越防守人。
(8)空切:進(jìn)攻人空手向籃跑動。
(9)一傳:獲球者由守轉(zhuǎn)攻的第1次傳球。
(10)蓋帽:進(jìn)攻人投籃出手時(shí),防守人設(shè)法在空中將球打掉的動作。
(11)補(bǔ)位:當(dāng)1個(gè)防守人失掉正確防守位置時(shí),另一防守人及時(shí)補(bǔ)占其正確防守位置。
(12)協(xié)防:協(xié)助同伴防守。
(13)緊逼防守:貼近進(jìn)攻人,不斷運(yùn)用攻擊性防守動作,威脅對方持球的安全或不讓對方接球。
(14)斜插:從邊線向球籃或者向球場中間斜線快跑。
(15)時(shí)間差:在投籃時(shí),為躲避對方防守的封蓋,利用空中停留改變投籃出手時(shí)間。
(16)籃板球:投籃不中后,雙方運(yùn)動員爭搶打在籃筐或籃板上籃球的球權(quán)。
(17)罰球:進(jìn)攻隊(duì)員被犯規(guī)后,在罰球線后的半圓內(nèi),無爭搶的情況下進(jìn)行投籃,每進(jìn)一球得一分。
(18)擋拆:進(jìn)攻球員進(jìn)攻時(shí)隊(duì)友通過擋拆對方防守球員的形式為持球人擺脫防守。
(19)空接(空中接力):持球球員把球拋向籃筐,無球球員向籃球的位置跳起,投籃(扣籃)得分。
(20)關(guān)門:鄰近的兩名防守持球者的隊(duì)員,向進(jìn)攻者突破的方向迅速合攏,形成"屏障",堵住持球進(jìn)攻者的突破路線。
2023杭州亞運(yùn)會標(biāo)語口號
1、撐亞運(yùn)!撐杭州
2、激情亞運(yùn),你我加油!
3、亞運(yùn)開窗在杭州,杭州的舞臺是神州。神州的江河通亞洲,大家同住地球村。
4、杭州亞運(yùn)傳愛心,亞洲盛會心連心。
5、亞運(yùn)讓杭州睜眼多彩世界,杭州讓世界矚目亞運(yùn)精彩。
6、銳不可當(dāng),超越自我,再創(chuàng)輝煌。
7、勇往直前,球球必進(jìn)。
8、我運(yùn)動,我健康;我參與,我快樂。
9、荊棘莫不越,光乎華中,耀其中華。
10、超越極限,超越自我。
11、積極進(jìn)取,努力拼搏,磨練意志,強(qiáng)健體魄。
12、天道酬勤,健康起來。
13、團(tuán)結(jié)拼搏,爭創(chuàng)偉績,飛躍夢想,自強(qiáng)不息。
14、飛躍夢想,熱情奔放。
15、做文明觀眾,樹賽場新風(fēng)。
16、落實(shí)拜訪,本周破零,活動管理,行銷真諦。
17、魅力永久,充滿自信,贏得勝利。
18、比拼激揚(yáng)夢想,搏擊磨礪鋒芒。
19、熱愛動動,增強(qiáng)體質(zhì)。
20、勇與拼搏,自強(qiáng)不息。
杭州亞運(yùn)會有哪些國家參加
杭州亞運(yùn)會參加國家(地區(qū))有中國,中國香港,中國澳門,中華臺北,日本,朝鮮,韓國,蒙古。東南亞:文萊,柬埔寨,印尼,老撾,馬來西亞,緬甸,菲律賓,新加坡,泰國,東帝汶,越南。南亞:阿富汗,孟加拉國,不丹,印度,馬爾代夫,尼泊爾,巴基斯坦,斯里蘭卡等。45個(gè)亞洲國家參加。
