2023杭州電競(jìng)比賽時(shí)間表
| 比賽場(chǎng)館 | 中國(guó)杭州電競(jìng)中心 | |||||
| 日期 | 單元 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 賽別 | 對(duì)陣 | 比賽場(chǎng)地 |
| 2023/9/24(星期日) | ELS01 | 9:00-9:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 主場(chǎng)地 |
| A3 vs A4 | 副場(chǎng)地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 第一輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
| 10:00-10:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 主場(chǎng)地 | ||
| A2 vs A4 | 副場(chǎng)地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 11:00-11:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 主場(chǎng)地 | ||
| A2 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 上半?yún)^(qū)32進(jìn)16 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
下半?yún)^(qū)32進(jìn)16 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS02 | 14:00-14:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 主場(chǎng)地 | |
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D2 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 15:00-15:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 16:00-16:40 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D2 vs D3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 14:00-15:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第一輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
敗者組第一輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 15:30-17:00 | FIFAOnline4 | 勝者組第二輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
敗者組第二輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS03 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | |||||
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |||||
| 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第三輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
敗者組第三輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第四輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/25(星期一) | ELS04 | 9:00-11:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
| 9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第五輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
| 9:00-9:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場(chǎng)地1 | ||
| A3 vs A4 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 10:10-11:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | ||
| A2 vs A4 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 11;20-12:10 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 副場(chǎng)地1 | ||
| A2 vs A3 | 副場(chǎng)地2 | |||||
小組賽 B組 第二輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
| 10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第六輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS05 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 14:00-14:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場(chǎng)地1 | ||
| A3 vs A4 | 副場(chǎng)地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場(chǎng)地3 | ||||
| 15:10-16:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | ||
| A2 vs A4 | 副場(chǎng)地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
| 16:10-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A4 | 副場(chǎng)地1 | ||
| A2 vs A3 | 副場(chǎng)地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS06 | 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第七輪 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 勝者組決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/26(星期二) | ELS07 | 9:00-9:30 | 街霸V | 第一輪 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 |
| 9:00-9:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D2 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 9:50-10:20 | 街霸V | 上半?yún)^(qū)32進(jìn)16 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
下半?yún)^(qū)32進(jìn)16 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 10:40-11:10 | 街霸V | 勝者組第一輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
敗者組第一輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 10:10-11:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 11:30-12:00 | 街霸V | 勝者組第二輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
敗者組第二輪 BO3 | 8場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 11:10-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 主場(chǎng)地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D2 vs D3 | 副場(chǎng)地2 | ||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS08 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 季軍賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 14:00-14:30 | 街霸V | 勝者組第三輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
| 街霸V | 敗者組第三輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |||
| 14:50-15:20 | 街霸V | 敗者組第四輪 BO3 | 4場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
| 15:40-16:10 | 街霸V | 敗者組第五輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
| 16:30-17:00 | 街霸V | 敗者組第六輪 BO3 | 2場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | ||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELSL09 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運(yùn)版本 | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/27(星期三) | ELS10 | 9:00-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 9:00-9:50 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場(chǎng)地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場(chǎng)地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 10:10-11:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 11:10-12:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A2 vs A3 | 副場(chǎng)地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS11 | 14:00-14:30 | 街霸V | 敗者組第七輪 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 14:50-15:20 | 街霸V | 勝者組決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
| 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 資格賽 BO4 | 1 2 3 4 | 副場(chǎng)地3 | ||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS12 | 19:00-20:15 | FIFAOnline4 | 敗者組決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 20:30-21:45 | FIFAOnline4 | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/28(星期四) | ELS13 | 9:00-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
| 9:00-12:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 9:00-12:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 預(yù)賽(A組) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場(chǎng)地3 | ||
預(yù)賽(B組) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS14 | 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 14:00-17:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 預(yù)賽(C組) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場(chǎng)地3 | ||
預(yù)賽(D組) BO4 | D1 D2 D3 D4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS15 | 19:00-22:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 預(yù)賽 第二輪(A組) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場(chǎng)地2 | |
預(yù)賽 第二輪(B組) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場(chǎng)地3 | ||||
預(yù)賽 第二輪(C組) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 19:00-19:30 | 街霸V | 敗者組決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
| 19:50-20:20 | 街霸V | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/29(星期五) | ELS16 | 9:00-12:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |||||
| 9:00-12:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 復(fù)賽 BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS17 | 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 季軍賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 復(fù)賽 BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地2 | |||||
| 14:00-15:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 A組 第一輪 BO1 | A3 vs A4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 15:00-16:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 A組 第二輪 BO1 | A2 vs B4 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 16:00-17:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 A組 第三輪 BO1 | A2 vs A3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS18 | 19:00-20:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場(chǎng)地3 | |
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 20:00-21:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 21:00-22:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場(chǎng)地3 | ||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 副場(chǎng)地4 | ||||
| 19:00-21:45 | 英雄聯(lián)盟 | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/9/30(星期六) | ELS19 | 9:00-12:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 半決賽 BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS20 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | |||||
| 14:00-17:00 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 半決賽 BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地1 | ||
| 14:00-17:00 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 季軍賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS21 | 19:00-22:00 | DOTA2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地3 | |
| 1場(chǎng)比賽 | 副場(chǎng)地4 | |||||
| 19:00-21:45 | 夢(mèng)三國(guó)2 | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | ||
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/10/1(星期日) | ELS22 | 9:00-12:00 | DOTA2 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
| 第一單元結(jié)束 | ||||||
| ELS23 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 半決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS24 | 19:00-21:45 | 和平精英亞運(yùn)版本 | 決賽 BO4 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
| 2023/10/2(星期一) | ELS25 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 季軍賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 |
| 第二單元結(jié)束 | ||||||
| ELS26 | 19:00-21:45 | DOTA2 | 決賽 BO3 | 1場(chǎng)比賽 | 主場(chǎng)地 | |
| 第三單元結(jié)束 | ||||||
注:每日競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和抽簽結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。 1.所有項(xiàng)目的決賽和季軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)均安排在主場(chǎng)地進(jìn)行; 2.每個(gè)項(xiàng)目的半決賽盡可能安排在主場(chǎng)地進(jìn)行; 3.其它時(shí)間安排在主場(chǎng)地進(jìn)行的比賽最終由亞洲電子體育聯(lián)合會(huì)、競(jìng)賽組織、電視轉(zhuǎn)播和票務(wù)共同商定。 | ||||||
獎(jiǎng)牌“湖山”正面,用凸出的線條勾勒出“三面云山一面城”的杭城畫卷,以及杭州亞運(yùn)會(huì)會(huì)徽“潮涌”。斷橋、三潭印月的剪影寓意杭州西湖,19組靈動(dòng)曲線構(gòu)成波浪起伏的形態(tài)代表第19屆亞運(yùn)會(huì),湖水漣漪,山巒起伏,美不勝收。
獎(jiǎng)牌背面,形似方形印章,亞奧理事會(huì)的太陽(yáng)圖形置于正中,上下以中英雙語(yǔ)刻以杭州亞運(yùn)會(huì)文字標(biāo)識(shí),寓意運(yùn)動(dòng)員們?cè)诤贾輥嗊\(yùn)會(huì)上留下的美好印記。
杭州亞運(yùn)會(huì)競(jìng)賽場(chǎng)館
杭州亞運(yùn)會(huì)、亞殘運(yùn)會(huì)共建設(shè)有56個(gè)競(jìng)賽場(chǎng)館,以“杭州為主,全省共享”的原則,分布在杭州、寧波、溫州、湖州、紹興、金華各地。其中,新建場(chǎng)館12個(gè)、改造場(chǎng)館26個(gè)、續(xù)建場(chǎng)館9個(gè)、臨建場(chǎng)館9個(gè)。另有31個(gè)訓(xùn)練場(chǎng)館、1個(gè)亞運(yùn)村和4個(gè)亞運(yùn)分村(運(yùn)動(dòng)員分村)。場(chǎng)館建設(shè)秉承“綠色、智能、節(jié)儉、文明”辦賽理念,確保滿足賽事要求,助推城市建設(shè),展現(xiàn)城市形象,服務(wù)市民群眾。
杭州亞運(yùn)會(huì)的場(chǎng)館利用
從杭州亞組委獲悉,原則上所有競(jìng)賽、訓(xùn)練場(chǎng)館自2022年7月1日起惠民開放,按照“一場(chǎng)一策、一館一策”制定開放方案計(jì)劃。杭州亞運(yùn)會(huì)競(jìng)賽、訓(xùn)練場(chǎng)館按照不同使用方向進(jìn)行分門別類惠民開放。
第一類,已確定第三方運(yùn)營(yíng)單位實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的場(chǎng)館,比如杭州奧體中心體育場(chǎng)(“大蓮花”),可收取適當(dāng)費(fèi)用,市場(chǎng)化引入各類體育文化資源和品牌,搭建平臺(tái)組織開展體育賽事、培訓(xùn)會(huì)展、文藝演出等。
第二類,承擔(dān)基本體育公共服務(wù)功能的各區(qū)縣體育中心場(chǎng)館,要發(fā)揮全民健身主陣地作用,運(yùn)維成本比較低的體育館、廣場(chǎng)、田徑場(chǎng)免費(fèi)為市民開放。
第三類,部分尚不具備市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)和全民健身?xiàng)l件的專用場(chǎng)館,比如賽艇、皮劃艇、馬術(shù)、射擊、自行車等專用運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地,可通過(guò)引進(jìn)相關(guān)專業(yè)隊(duì)伍作為訓(xùn)練基地,磨合場(chǎng)館設(shè)施設(shè)備,并對(duì)外適度開展體驗(yàn)活動(dòng)。
第四類,已建成的高校場(chǎng)館,在滿足日常教學(xué)外,可以承辦各類體育賽事活動(dòng),倡導(dǎo)向社會(huì)開放,提高使用效率。
杭州亞運(yùn)會(huì)吉祥物
杭州亞運(yùn)會(huì)吉祥物是一組名為“江南憶”的機(jī)器人,分別取名“琮琮”“蓮蓮”“宸宸”。
“琮琮”以機(jī)器人的造型代表世界遺產(chǎn)良渚古城遺址,名字源于良渚古城遺址出土的代表性文物玉琮。
“蓮蓮”以機(jī)器人的造型代表世界遺產(chǎn)西湖,名字源于西湖中無(wú)窮碧色的接天蓮葉。
“宸宸”以機(jī)器人的造型代表世界遺產(chǎn)京杭大運(yùn)河,名字源于京杭大運(yùn)河杭州段的標(biāo)志性建筑拱宸橋。
