2023杭州亞運(yùn)會(huì)女排賽程時(shí)間表
| 女子組 | 根據(jù)女子19支隊(duì)伍編排 | ||||||
| 日期 | 單元 | 場(chǎng)序 | 組別 | 時(shí)間 | 階段 | 場(chǎng)館 | |
| 2023/9/28(星期四) | VVO01 | 1 | D | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |
| 2 | D | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
| 3 | A | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
| 4 | A | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
| VVO02 | 5 | C | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
| 6 | C | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
| 7 | B | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
| 8 | B | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/9/29(星期五) | VVO03 | 9 | D | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |
| 10 | D | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
| 11 | A | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
| VVO04 | 12 | C | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
| 13 | C | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
| 14 | B | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
| 15 | B | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/9/30(星期六) | VVO05 | 16 | D | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |
| 17 | D | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
| 18 | A | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
| VVO06 | 19 | C | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
| 20 | C | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
| 21 | B | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
| 22 | B | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/10/1(星期日) | VVO07 | 23 | D | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |
| 24 | D | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
| 25 | A | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
| VVO08 | 26 | C | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
| 27 | C | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
| 28 | B | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
| 29 | B | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/10/2(星期一) | VVO09 | 30 | D | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |
| 31 | D | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
| 32 | A | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
| VVO10 | 33 | C | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
| 34 | C | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
| 35 | B | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
| 36 | B | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/10/4(星期三) | VVO11 | 37 | A4-D4 | G | 12:00-14:00 | 女子9-16排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 |
| 38 | A3-D3 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
| 39 | A2-D2 | E | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
| 40 | A1-D1 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
| VVO12 | 41 | B4-C4 | H | 12:00-14:00 | 女子9-16排位賽 | 德清體育中心體育館 | |
| 42 | B3-C3 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位賽 | 德清體育中心體育館 | |||
| 43 | B2-C2 | F | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位賽 | 德清體育中心體育館 | ||
| 44 | B1-C1 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位賽 | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/10/5(星期四) | VVO13 | 45 | A4-D3 | G | 12:00-14:00 | 女子9-16排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 |
| 46 | A3-D4 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
| 47 | A2-D1 | E | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
| 48 | A1-D2 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
| VVO14 | 49 | B4-C3 | H | 12:00-14:00 | 女子9-16排位賽 | 德清體育中心體育館 | |
| 50 | B3-C4 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位賽 | 德清體育中心體育館 | |||
| 51 | B2-C1 | F | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位賽 | 德清體育中心體育館 | ||
| 52 | B1-C2 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位賽 | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/10/6(星期五) | VVO15 | 53 | E3-F4 | 5-8名 | 12:00-14:00 | 女子半決賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 |
| 54 | E2-F1 | 1-4名 | 14:00-16:00 | 女子半決賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
| 55 | E4-F3 | 5-8名 | 16:00-18:00 | 女子半決賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
| 56 | E1-F2 | 1-4名 | 19:00-21:00 | 女子半決賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
| VVO16 | 57 | G3-H4 | 13-16名 | 12:00-14:00 | 女子半決賽 | 德清體育中心體育館 | |
| 58 | G1-H2 | 9-12名 | 14:00-16:00 | 女子半決賽 | 德清體育中心體育館 | ||
| 59 | G4-H3 | 13-16名 | 16:00-18:00 | 女子半決賽 | 德清體育中心體育館 | ||
| 60 | G2-H1 | 9-12名 | 19:00-21:00 | 女子半決賽 | 德清體育中心體育館 | ||
| 2023/10/7(星期六) | VVO17 | 61 | L57-L59 | 10:00-12:00 | 第15、16名次賽 | 德清體育中心體育館 | |
| 62 | W57-W59 | 14:00-16:00 | 第13、14名次賽 | 德清體育中心體育館 | |||
| 63 | L58-L60 | 16:00-18:00 | 第11、12名次賽 | 德清體育中心體育館 | |||
| 64 | W58-W60 | 19:00-21:00 | 第9、10名次賽 | 德清體育中心體育館 | |||
| VVO18 | 65 | L53-L55 | 10:00-12:00 | 第7、8名次賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
| 66 | W53-W55 | 14:00-16:00 | 第5、6名次賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
| 67 | L54-L56 | 16:00-18:00 | 銅牌賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
| 68 | W54-W56 | 19:00-21:00 | 冠亞軍決賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
| 注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 | |||||||
杭州亞運(yùn)會(huì)中國(guó)女排目標(biāo)主場(chǎng)衛(wèi)冕
杭州亞運(yùn)會(huì)女排比賽于9月28日到10月7日舉行,決賽將于10月7日晚上打響。一共有13支隊(duì)伍參賽,在小組賽階段,全部隊(duì)伍被分成4個(gè)小組展開單循環(huán)角逐。中國(guó)女排位列A組,B組有泰國(guó)隊(duì)、中國(guó)臺(tái)北隊(duì)、蒙古隊(duì)。C組包括韓國(guó)隊(duì)、越南隊(duì)和尼泊爾隊(duì)。D組有日本隊(duì)、哈薩克斯坦隊(duì)、阿富汗隊(duì)和中國(guó)香港隊(duì)。
每組前兩名晉級(jí)8強(qiáng)后,再通過兩輪排位賽決出前4名。按照中國(guó)女排的實(shí)力,要取得小組第一不在話下。A組小組第一將在排位賽對(duì)陣D組第一與第二。日本隊(duì)為D組實(shí)力最強(qiáng)參賽隊(duì)伍,預(yù)計(jì)該隊(duì)將順利以小組前兩名挺進(jìn)8強(qiáng)。因此,中國(guó)女排基本可以確定在排位賽階段就與沖冠路上最強(qiáng)對(duì)手提前交手。
中國(guó)女排主教練蔡斌此前表示,隊(duì)伍將力爭(zhēng)第一時(shí)間獲得巴黎奧運(yùn)會(huì)參賽資格,并且在家門口爭(zhēng)取亞運(yùn)金牌。
杭州亞運(yùn)會(huì)排球比賽時(shí)間+場(chǎng)館+金牌
杭州亞運(yùn)會(huì)排球項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月19日-10月7日,在杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館、德清體育中心體育館、臨平體育中心體育館、中國(guó)輕紡城體育中心體育館舉行,決賽在杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館和臨平體育中心體育館舉行,共產(chǎn)生2枚金牌。
杭州亞運(yùn)會(huì)排球介紹
排球運(yùn)動(dòng)起源于美國(guó)。在東京1958年第3屆亞運(yùn)會(huì)上排球成為正式比賽項(xiàng)目,在東京1964年第18屆奧運(yùn)會(huì)上排球成為奧運(yùn)會(huì)正式比賽項(xiàng)目。
排球比賽是一項(xiàng)集體項(xiàng)目,兩隊(duì)各派6名隊(duì)員在由球網(wǎng)分開的場(chǎng)地上進(jìn)行比賽。排球比賽場(chǎng)區(qū)長(zhǎng)18米,寬9米,男子網(wǎng)高2.43米,女子網(wǎng)高2.24米。各隊(duì)遵照規(guī)則每隊(duì)可擊球3次,將球擊回對(duì)方場(chǎng)區(qū),使其落在對(duì)方場(chǎng)區(qū)地面上,防止球落在本方場(chǎng)區(qū)地面上。
排球每球得分制,得分的隊(duì)伍同時(shí)獲得發(fā)球權(quán),隊(duì)員按順時(shí)針方向輪轉(zhuǎn)一個(gè)位置。比賽采用5局3勝制,每局比賽(決勝局除外)先得25分的一方獲勝,當(dāng)比分為24:24時(shí),比賽繼續(xù)進(jìn)行至某隊(duì)領(lǐng)先2分為止。決勝局先得15分的一方獲勝,當(dāng)比分為14:14時(shí),比賽繼續(xù)進(jìn)行至某隊(duì)領(lǐng)先2分為止。
杭州亞運(yùn)會(huì)女子排球分組結(jié)果
A組 中國(guó) 印度 朝鮮
B組 泰國(guó) 中國(guó)臺(tái)北 蒙古
C組 韓國(guó) 越南 尼泊爾
D組 日本 哈薩克斯坦 阿富汗 中國(guó)香港
