2023杭州亞運會籃球項目賽程表
時間:
躍瀚
熱點文章
| 比賽場館 | 杭州奧體中心體育館、紹興市奧體中心體育館、浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | |||||||
| 日期 | 場次 | 比賽時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 性別 | 場館 | 階段 |
| 2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | 伊朗 | VS | 阿聯(lián)酋 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第一輪 |
| 2 | 11:00-13:00 | 哈薩克斯坦 | VS | 沙特阿拉伯 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
| 3 | 13:30-15:30 | 菲律賓 | VS | 巴林 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
| 4 | 13:30-15:30 | 約旦 | VS | 泰國 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
| 5 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 卡塔爾 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
| 6 | 17:30-19:30 | 韓國 | VS | 印度尼西亞 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
| 7 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 蒙古 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
| 8 | 20:00-22:00 | 黎巴嫩 | VS | 中華臺北 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
| 2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | 韓國 | VS | 泰國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第一輪 |
| 2 | 13:30-15:30 | 中華臺北 | VS | 朝鮮 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
| 3 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 中國香港 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
| 4 | 17:30-19:30 | 菲律賓 | VS | 哈薩克斯坦 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
| 5 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 蒙古 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
| 6 | 20:00-22:00 | 印度 | VS | 印度尼西亞 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
| 2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | 巴林 | VS | 約旦 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第二輪 |
| 10 | 11:00-13:00 | 泰國 | VS | 菲律賓 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
| 11 | 13:30-15:30 | 卡塔爾 | VS | 韓國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
| 12 | 13:30-15:30 | 印度尼西亞 | VS | 日本 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
| 13 | 17:30-19:30 | 沙特阿拉伯 | VS | 伊朗 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
| 14 | 17:30-19:30 | 阿聯(lián)酋 | VS | 哈薩克斯坦 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
| 15 | 20:00-22:00 | 中華臺北 | VS | 中國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
| 16 | 20:00-22:00 | 蒙古 | VS | 黎巴嫩 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
| 2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | 哈薩克斯坦 | VS | 日本 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第二輪 |
| 8 | 13:30-15:30 | 中國香港 | VS | 菲律賓 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
| 9 | 17:30-19:30 | 朝鮮 | VS | 韓國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
| 10 | 17:30-19:30 | 泰國 | VS | 中華臺北 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
| 11 | 20:00-22:00 | 印度尼西亞 | VS | 中國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
| 12 | 20:00-22:00 | 蒙古 | VS | 印度 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
| 2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | 日本 | VS | 韓國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第三輪 |
| 18 | 11:00-13:00 | 印度尼西亞 | VS | 卡塔爾 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
| 19 | 13:30-15:30 | 伊朗 | VS | 哈薩克斯坦 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
| 20 | 13:30-15:30 | 沙特阿拉伯 | VS | 阿聯(lián)酋 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
| 21 | 17:30-19:30 | 約旦 | VS | 菲律賓 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
| 22 | 17:30-19:30 | 巴林 | VS | 泰國 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
| 23 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 黎巴嫩 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
| 24 | 20:00-22:00 | 中華臺北 | VS | 蒙古 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
| 2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | 韓國 | VS | 中華臺北 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第三輪 |
| 14 | 13:30-15:30 | 朝鮮 | VS | 泰國 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
| 15 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 菲律賓 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
| 16 | 17:30-19:30 | 哈薩克斯坦 | VS | 中國香港 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
| 17 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 印度 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
| 18 | 20:00-22:00 | 印度尼西亞 | VS | 蒙古 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
| 2023/10/2(星期一) | 25 | 12:00-14:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | 1/4資格賽 |
| 26 | 12:00-14:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
| 27 | 16:00-18:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
| 28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
| 2023/10/2(星期一) | 19 | 16:00-18:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 1/4決賽 |
| 20 | 16:00-18:00 | F1 | VS | E1 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
| 21 | 20:00-22:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
| 22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
| 2023/10/3(星期二) | 29 | 12:00-14:00 | A(一) | VS | 27勝隊 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | 1/4決賽 |
| 30 | 12:00-14:00 | B(一) | VS | 28勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
| 31 | 16:00-18:00 | C(一) | VS | 25勝隊 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
| 32 | 20:00-22:00 | D(一) | VS | 26勝隊 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
| 2023/10/3(星期二) | 23 | 16:00-18:00 | 20勝隊 | VS | 19勝隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 |
| 24 | 20:00-22:00 | 22勝隊 | VS | 21勝隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
| 2023/10/4(星期三) | 33 | 16:00-18:00 | 29負(fù)隊 | VS | 30負(fù)隊 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | 五至八名排位賽 |
| 34 | 20:00-22:00 | 31負(fù)隊 | VS | 32負(fù)隊 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | 五至八名排位賽 | |
| 35 | 16:00-18:00 | 31勝隊 | VS | 32勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
| 36 | 20:00-22:00 | 29勝隊 | VS | 30勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
| 2023/10/5(星期四) | 25 | 16:00-18:00 | 23負(fù)隊 | VS | 24負(fù)隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 三、四名決賽 |
| 26 | 20:00-22:00 | 23勝隊 | VS | 24勝隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 冠亞軍決賽 | |
| 2023/10/6(星期五) | 37 | 12:00-14:00 | 33負(fù)隊 | VS | 34負(fù)隊 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | 七、八名決賽 |
| 38 | 16:00-18:00 | 33勝隊 | VS | 34勝隊 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | 五、六名決賽 | |
| 39 | 16:00-18:00 | 35負(fù)隊 | VS | 36負(fù)隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 三、四名決賽 | |
| 40 | 20:00-22:00 | 35勝隊 | VS | 36勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 冠亞軍決賽 | |
杭州亞運會2023年幾月幾號舉辦
杭州亞運會定于2023年9月23日至10月8日舉行,名稱仍為杭州2022年第19屆亞運會。此前亞奧理事會執(zhí)委會在今年5月6日宣布,在與中國奧委會、杭州亞組委進(jìn)行充分討論后決定,原定于2022年9月10日至25日在中國杭州舉辦的第19屆亞洲運動會將延期舉行。
杭州2023亞運會有幾個比賽大項
杭州2022年亞運會共設(shè)40個大項,61個分項,預(yù)計共482個小項。
競賽大項40個:包括游泳、射箭、田徑、羽毛球、籃球、拳擊、皮劃艇、自行車、馬術(shù)、擊劍、足球、高爾夫、體操、手球、曲棍球、柔道、現(xiàn)代五項、賽艇、七人制橄欖球、帆船、射擊、乒乓球、跆拳道、網(wǎng)球、鐵人三項、排球、舉重、摔跤、空手道、攀巖、棒壘球31個奧運項目,和武術(shù)、藤球、克柔術(shù)、柔術(shù)、板球、棋類、輪滑、卡巴迪、壁球9個非奧項目。(其中,空手道、競技攀巖、棒壘球這3個競賽大項由2022年杭州亞組委提議增加)。
2023杭州亞運會電子競技有幾個比賽項目
2023杭州亞運會電子競技有7個比賽項目。2021年11月5日,杭州亞組委正式公布了杭州亞運會電子競技小項設(shè)置。杭州2022年亞運會電子競技項目設(shè)英雄聯(lián)盟、王者榮耀(亞運版)、和平精英(亞運版)、爐石傳說、刀塔2、夢三國2、街霸5和FIFA Online 4等8個項目。
2023年3月16日,經(jīng)亞奧理事會第五次協(xié)調(diào)委員會會議審議決定取消《爐石傳說》項目設(shè)置,杭州亞運會電子競技設(shè)7個比賽項目。
亞運會幾年舉辦一次
亞洲運動會每四年一次。亞洲運動會,簡稱亞運會,是亞洲規(guī)模最大、水平最高的綜合性運動會,也代表了整個亞洲的體育水平。
