2023杭州亞運(yùn)會(huì)女排比賽時(shí)間
| 比賽場館 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 臨平體育中心體育館 德清體育中心體育館 中國輕紡城體育中心體育館 | ||||||
| 男子組: | 根據(jù)男子19支隊(duì)伍編排 | ||||||
| 階段I分組:組別A(CHN KGZ KAZ)組別B(IRI NEP BRN) 組別C(KOR IND CAM) 組別D(TPE PAK MGL) 組別E(QAT THA HKG) 組別F(JPN INA PHL AFG) | |||||||
| 日期 | 單元 | 場序 | 組別 | 時(shí)間 | 階段 | 對(duì)陣信息 | 場館 |
| 2023/9/19(星期二) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 預(yù)賽 | KGZ-KAZ | 中國輕紡城體育中心體育館 |
| 2 | B | 14:30-17:00 | NEP-BRN | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
| 3 | C | 19:00-21:30 | IND-CAM | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
| VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | PAK-MGL | 臨平體育中心體育館 | ||
| 5 | E | 19:00-21:30 | THA-HKG | 臨平體育中心體育館 | |||
| VV003 | 6 | F | 14:30-17:00 | JPN-AFG | 德清體育中心體育館 | ||
| 7 | F | 19:00-21:30 | INA-PHI | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/9/20(星期三) | VV004 | 8 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | IRI-NEP | 中國輕紡城體育中心體育館 |
| 9 | A | 19:00-21:30 | CHN-KGZ | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
| VV005 | 10 | D | 10:30-13:00 | TPE-PAK | 臨平體育中心體育館 | ||
| 11 | E | 14:30-17:00 | QAT-THA | 臨平體育中心體育館 | |||
| 12 | C | 19:00-21:30 | KOR-IND | 臨平體育中心體育館 | |||
| VV006 | 13 | F | 14:30-17:00 | AFG-PHI | 德清體育中心體育館 | ||
| 14 | F | 19:00-21:30 | JPN-INA | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/9/21(星期四) | VV007 | 15 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | BRN-IRI | 中國輕紡城體育中心體育館 |
| 16 | A | 19:00-21:30 | KAZ-CHN | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
| VV008 | 17 | C | 14:30-17:00 | CAM-KOR | 臨平體育中心體育館 | ||
| 18 | D | 19:00-21:30 | MGL-TPE | 臨平體育中心體育館 | |||
| VV009 | 19 | E | 10:30-13:00 | HKG-QAT | 德清體育中心體育館 | ||
| 20 | F | 14:30-17:00 | INA-AFG | 德清體育中心體育館 | |||
| 21 | F | 19:00-21:30 | PHI-JPN | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/9/22(星期五) | VV010 | 22 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽 1st-6th與7th-12th | B1-E2 | 臨平體育中心體育館 |
| 23 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 14:30-17:00 | A2-F1 | 臨平體育中心體育館 | |||
| 24 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 19:00-21:30 | A1-F2 | 臨平體育中心體育館 | |||
| VV011 | 25 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 10:30-13:00 | B2-E1 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
| 26 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 14:30-17:00 | C1-D2 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
| 27 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 19:00-21:30 | C2-D1 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
| 2023/9/24(星期日) | VV012 | 28 | 排位賽7th–12th | 14:30-17:00 | 排位賽s:7th-12th | L(C1-D2)-L(F1-A2) | 臨平體育中心體育館 |
| 29 | 排位賽7th–12th | 19:00-21:30 | 排位賽s:7th-12th | L(C2-D1)-L(B2-E1) | 臨平體育中心體育館 | ||
| VV013 | 30 | 排位賽1st–6th | 14:30-17:00 | 排位賽s:1st-6th | W(C1-D2)-W(F1-A2) | 中國輕紡城體育中心體育館 | |
| 31 | 排位賽1st–6th | 19:00-21:30 | 排位賽s:1st-6th | W(C2-D1)-W(B2–E1) | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
| 2023/9/25(星期一) | VV014 | 32 | SF7-10 | 14:30-17:00 | 排位賽s:7th-10th | LM24-WM28 | 中國輕紡城體育中心體育館 |
| 33 | SF7-10 | 19:00-21:30 | 排位賽s:7th-10th | LM22-WM29 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
| VV015 | 34 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:11th-12th | LM28-LM29 | 臨平體育中心體育館 | |
| 35 | SF1-4 | 14:30-17:00 | 排位賽s:1st-4th | WM22-WM31 | 臨平體育中心體育館 | ||
| 36 | SF1-4 | 19:00-21:30 | 排位賽s:1st-4th | WM24-WM30 | 臨平體育中心體育館 | ||
| 2023/9/26(星期二) | VV016 | 37 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:9th-10th | LM32-LM33 | 中國輕紡城體育中心體育館 |
| 38 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:7th-8th | WM32-WM33 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
| 39 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最終排位賽s:5th-6th | LM30-LM31 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
| VV017 | 40 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:3rd-4th | LM35-LM36 | 臨平體育中心體育館 | |
| 41 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最終排位賽s:1st-2nd | WM35-WM36 | 臨平體育中心體育館 | ||
| 女子組 | 根據(jù)女子13支隊(duì)伍編排 | ||||||
| 階段 I 分組:組別 A(CHN IND PRK) 組別 B(THA TPE MGL) 組別 C(KOR VIENEP) 組別 D(JPN KAZ AFG HKG) | |||||||
| 日期 | 單元 | 場序 | 組別 | 時(shí)間 | 階段 | 對(duì)陣信息 | 場館 |
| 2023/9/30(星期六) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 預(yù)賽 | IND-PRK | 德清體育中心體育館 |
| 2 | C | 14:30-17:00 | VIE-NEP | 德清體育中心體育館 | |||
| 3 | B | 19:00-21:30 | TPE-MGL | 德清體育中心體育館 | |||
| VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | JPN-HKG | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
| 5 | D | 19:00-21:30 | KAZ-AFG | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 2023/10/1(星期日) | VV003 | 6 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | THA-TPE | 德清體育中心體育館 |
| 7 | A | 19:00-21:30 | CHN-IND | 德清體育中心體育館 | |||
| VV004 | 8 | C | 10:30-13:00 | KOR-VIE | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
| 9 | D | 14:30-17:00 | HKG-KAZ | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 10 | D | 19:00-21:30 | AFG-JPN | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 2023/10/2(星期一) | VV005 | 11 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | MGL-THA | 德清體育中心體育館 |
| 12 | A | 19:00-21:30 | PRK-CHN | 德清體育中心體育館 | |||
| VV006 | 13 | C | 10:30-13:00 | NEP-KOR | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
| 14 | D | 14:30-17:00 | JPN-KAZ | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 15 | D | 19:00-21:30 | AFG-HKG | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 階段 II分組:組別 E(A1、A2、C1、C2) 組別 F(B1、B2、D1、D2) 組別 G(A3、C3) 組別 H(B3、D3、D4) | |||||||
| 日期 | 單元 | 場序 | 組別 | 時(shí)間 | 階段 | 對(duì)陣信息 | 場館 |
| 2023/10/4(星期三) | VV007 | 16 | G | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽 1st-8th, 9th-13th | A3-C3 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 |
| 17 | E | 14:30-17:00 | C1-A2 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 18 | E | 19:00-21:30 | A1-C2 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
| VV008 | 19 | H | 10:30-13:00 | B3-D3 | 德清體育中心體育館 | ||
| 20 | F | 14:30-17:00 | B1-D2 | 德清體育中心體育館 | |||
| 21 | F | 19:00-21:30 | D1-B2 | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/10/5(星期四) | VV009 | 22 | H | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽 1st-8th and 9th-13th | B3-D4 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 |
| 23 | E | 14:30-17:00 | A2-C2 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 24 | E | 19:00-21:30 | A1-C1 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
| VV010 | 25 | F | 14:30-17:00 | B2-D2 | 德清體育中心體育館 | ||
| 26 | F | 19:00-21:30 | B1-D1 | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/10/6(星期五) | VV011 | 27 | SF9-12 | 10:30-13:00 | 半決賽 1st-8th and 9th-13th | G1-H2 | 德清體育中心體育館 |
| 28 | SF5-8 | 14:30-17:00 | E3-F4 | 德清體育中心體育館 | |||
| 29 | SF5-8 | 19:00-21:30 | E4-F3 | 德清體育中心體育館 | |||
| VV012 | 30 | SF9-12 | 10:30-13:00 | G2-H1 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
| 31 | SF1-4 | 14:30-17:00 | E2-F1 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 32 | SF1-4 | 19:00-21:30 | E1-F2 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 2023/10/7(星期六) | VV013 | 33 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:11th-12th | LM27-LM30 | 德清體育中心體育館 |
| 34 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:7th-8th | LM28-LM29 | 德清體育中心體育館 | ||
| 35 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最終排位賽s:5th-6th | WM28-WM29 | 德清體育中心體育館 | ||
| VV014 | 36 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:9th-10th | WM27-WM30 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |
| 37 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:3rd-4th | LM31-LM32 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
| 38 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最終排位賽s:1st-2nd | WM31-WM32 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
| 注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 | |||||||
杭州亞運(yùn)會(huì)排球比賽抽簽分組結(jié)果
女子排球
A組:中國、印度、朝鮮
B組:泰國、中華臺(tái)北、蒙古
C組:韓國、越南、尼泊爾
D組:日本、哈薩克斯坦、阿富汗、中國香港
男子排球
A組:中國、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦
B組:伊朗、尼泊爾、巴林
C組:韓國、印度、柬埔寨
D組:中華臺(tái)北、巴基斯坦、蒙古
E組:卡塔爾、泰國、中國香港
F組:日本、印度尼西亞、菲律賓、阿富汗
杭州亞運(yùn)會(huì)舉辦時(shí)間
2023杭州亞運(yùn)會(huì)將于2023年9月23日至10月8日舉行。
杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)(The19thAsianGamesHangzhou2022),簡稱杭州2022年亞運(yùn)會(huì),將在中國浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會(huì)宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標(biāo)識(shí)保持不變。
截至2020年12月,本屆亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)共設(shè)40個(gè)競賽大項(xiàng),包括31個(gè)奧運(yùn)項(xiàng)目和9個(gè)非奧運(yùn)項(xiàng)目。同時(shí),在保持40個(gè)大項(xiàng)目不變的前提下,增設(shè)電子競技、霹靂舞兩個(gè)競賽項(xiàng)目。
23年杭州亞運(yùn)會(huì)主題口號(hào)和精神是什么
杭州亞運(yùn)會(huì)的主題口號(hào)英文表述為“Heart to Heart,Future”,中文表述為“心心相融,愛達(dá)未來”。杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)于2022年9月10日至25日在中國浙江杭州舉行,以“中國新時(shí)代·杭州新亞運(yùn)”為定位、“中國特色、浙江風(fēng)采、杭州韻味、精彩紛呈”為目標(biāo),秉持“綠色、智能、節(jié)儉、文明”的辦會(huì)理念,堅(jiān)持“以杭州為主,全省共享”的辦賽原則。
杭州亞運(yùn)會(huì)的精神集中體現(xiàn)在“心心相融,@未來”的賽事口號(hào),因?yàn)楹贾菔腔ヂ?lián)網(wǎng)之城,不光把世界萬物聯(lián)結(jié)在一起,也把人心凝聚在一起。這個(gè)“@”大家都很熟悉,@一下未來表明來意,其實(shí)也是代表了面向未來,不懼挑戰(zhàn)的心態(tài)。“@”中文來講很像是“愛達(dá)”,也彰顯了杭州這座城市用愛來招待全亞洲來參賽的運(yùn)動(dòng)員們。
杭州亞運(yùn)會(huì)吉祥物
江南憶(琮琮、蓮蓮、宸宸)
杭州亞運(yùn)會(huì)吉祥物是一組名為“江南憶”的機(jī)器人,分別取名“琮琮”“蓮蓮”“宸宸”。
“琮琮”以機(jī)器人的造型代表世界遺產(chǎn)良渚古城遺址,名字源于良渚古城遺址出土的代表性文物玉琮。
“蓮蓮”以機(jī)器人的造型代表世界遺產(chǎn)西湖,名字源于西湖中無窮碧色的接天蓮葉。
“宸宸”以機(jī)器人的造型代表世界遺產(chǎn)京杭大運(yùn)河,名字源于京杭大運(yùn)河杭州段的標(biāo)志性建筑拱宸橋。
