2023杭州亞運會女排賽程表
| 比賽場館 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 臨平體育中心體育館 德清體育中心體育館 中國輕紡城體育中心體育館 | ||||||
| 男子組: | 根據(jù)男子19支隊伍編排 | ||||||
| 階段I分組:組別A(CHN KGZ KAZ)組別B(IRI NEP BRN) 組別C(KOR IND CAM) 組別D(TPE PAK MGL) 組別E(QAT THA HKG) 組別F(JPN INA PHL AFG) | |||||||
| 日期 | 單元 | 場序 | 組別 | 時間 | 階段 | 對陣信息 | 場館 |
| 2023/9/19(星期二) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 預(yù)賽 | KGZ-KAZ | 中國輕紡城體育中心體育館 |
| 2 | B | 14:30-17:00 | NEP-BRN | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
| 3 | C | 19:00-21:30 | IND-CAM | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
| VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | PAK-MGL | 臨平體育中心體育館 | ||
| 5 | E | 19:00-21:30 | THA-HKG | 臨平體育中心體育館 | |||
| VV003 | 6 | F | 14:30-17:00 | JPN-AFG | 德清體育中心體育館 | ||
| 7 | F | 19:00-21:30 | INA-PHI | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/9/20(星期三) | VV004 | 8 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | IRI-NEP | 中國輕紡城體育中心體育館 |
| 9 | A | 19:00-21:30 | CHN-KGZ | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
| VV005 | 10 | D | 10:30-13:00 | TPE-PAK | 臨平體育中心體育館 | ||
| 11 | E | 14:30-17:00 | QAT-THA | 臨平體育中心體育館 | |||
| 12 | C | 19:00-21:30 | KOR-IND | 臨平體育中心體育館 | |||
| VV006 | 13 | F | 14:30-17:00 | AFG-PHI | 德清體育中心體育館 | ||
| 14 | F | 19:00-21:30 | JPN-INA | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/9/21(星期四) | VV007 | 15 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | BRN-IRI | 中國輕紡城體育中心體育館 |
| 16 | A | 19:00-21:30 | KAZ-CHN | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
| VV008 | 17 | C | 14:30-17:00 | CAM-KOR | 臨平體育中心體育館 | ||
| 18 | D | 19:00-21:30 | MGL-TPE | 臨平體育中心體育館 | |||
| VV009 | 19 | E | 10:30-13:00 | HKG-QAT | 德清體育中心體育館 | ||
| 20 | F | 14:30-17:00 | INA-AFG | 德清體育中心體育館 | |||
| 21 | F | 19:00-21:30 | PHI-JPN | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/9/22(星期五) | VV010 | 22 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽 1st-6th與7th-12th | B1-E2 | 臨平體育中心體育館 |
| 23 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 14:30-17:00 | A2-F1 | 臨平體育中心體育館 | |||
| 24 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 19:00-21:30 | A1-F2 | 臨平體育中心體育館 | |||
| VV011 | 25 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 10:30-13:00 | B2-E1 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
| 26 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 14:30-17:00 | C1-D2 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
| 27 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 19:00-21:30 | C2-D1 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
| 2023/9/24(星期日) | VV012 | 28 | 排位賽7th–12th | 14:30-17:00 | 排位賽s:7th-12th | L(C1-D2)-L(F1-A2) | 臨平體育中心體育館 |
| 29 | 排位賽7th–12th | 19:00-21:30 | 排位賽s:7th-12th | L(C2-D1)-L(B2-E1) | 臨平體育中心體育館 | ||
| VV013 | 30 | 排位賽1st–6th | 14:30-17:00 | 排位賽s:1st-6th | W(C1-D2)-W(F1-A2) | 中國輕紡城體育中心體育館 | |
| 31 | 排位賽1st–6th | 19:00-21:30 | 排位賽s:1st-6th | W(C2-D1)-W(B2–E1) | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
| 2023/9/25(星期一) | VV014 | 32 | SF7-10 | 14:30-17:00 | 排位賽s:7th-10th | LM24-WM28 | 中國輕紡城體育中心體育館 |
| 33 | SF7-10 | 19:00-21:30 | 排位賽s:7th-10th | LM22-WM29 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
| VV015 | 34 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:11th-12th | LM28-LM29 | 臨平體育中心體育館 | |
| 35 | SF1-4 | 14:30-17:00 | 排位賽s:1st-4th | WM22-WM31 | 臨平體育中心體育館 | ||
| 36 | SF1-4 | 19:00-21:30 | 排位賽s:1st-4th | WM24-WM30 | 臨平體育中心體育館 | ||
| 2023/9/26(星期二) | VV016 | 37 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:9th-10th | LM32-LM33 | 中國輕紡城體育中心體育館 |
| 38 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:7th-8th | WM32-WM33 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
| 39 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最終排位賽s:5th-6th | LM30-LM31 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
| VV017 | 40 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:3rd-4th | LM35-LM36 | 臨平體育中心體育館 | |
| 41 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最終排位賽s:1st-2nd | WM35-WM36 | 臨平體育中心體育館 | ||
| 女子組 | 根據(jù)女子13支隊伍編排 | ||||||
| 階段 I 分組:組別 A(CHN IND PRK) 組別 B(THA TPE MGL) 組別 C(KOR VIENEP) 組別 D(JPN KAZ AFG HKG) | |||||||
| 日期 | 單元 | 場序 | 組別 | 時間 | 階段 | 對陣信息 | 場館 |
| 2023/9/30(星期六) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 預(yù)賽 | IND-PRK | 德清體育中心體育館 |
| 2 | C | 14:30-17:00 | VIE-NEP | 德清體育中心體育館 | |||
| 3 | B | 19:00-21:30 | TPE-MGL | 德清體育中心體育館 | |||
| VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | JPN-HKG | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
| 5 | D | 19:00-21:30 | KAZ-AFG | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 2023/10/1(星期日) | VV003 | 6 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | THA-TPE | 德清體育中心體育館 |
| 7 | A | 19:00-21:30 | CHN-IND | 德清體育中心體育館 | |||
| VV004 | 8 | C | 10:30-13:00 | KOR-VIE | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
| 9 | D | 14:30-17:00 | HKG-KAZ | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 10 | D | 19:00-21:30 | AFG-JPN | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 2023/10/2(星期一) | VV005 | 11 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | MGL-THA | 德清體育中心體育館 |
| 12 | A | 19:00-21:30 | PRK-CHN | 德清體育中心體育館 | |||
| VV006 | 13 | C | 10:30-13:00 | NEP-KOR | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
| 14 | D | 14:30-17:00 | JPN-KAZ | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 15 | D | 19:00-21:30 | AFG-HKG | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 階段 II分組:組別 E(A1、A2、C1、C2) 組別 F(B1、B2、D1、D2) 組別 G(A3、C3) 組別 H(B3、D3、D4) | |||||||
| 日期 | 單元 | 場序 | 組別 | 時間 | 階段 | 對陣信息 | 場館 |
| 2023/10/4(星期三) | VV007 | 16 | G | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽 1st-8th, 9th-13th | A3-C3 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 |
| 17 | E | 14:30-17:00 | C1-A2 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 18 | E | 19:00-21:30 | A1-C2 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
| VV008 | 19 | H | 10:30-13:00 | B3-D3 | 德清體育中心體育館 | ||
| 20 | F | 14:30-17:00 | B1-D2 | 德清體育中心體育館 | |||
| 21 | F | 19:00-21:30 | D1-B2 | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/10/5(星期四) | VV009 | 22 | H | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽 1st-8th and 9th-13th | B3-D4 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 |
| 23 | E | 14:30-17:00 | A2-C2 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 24 | E | 19:00-21:30 | A1-C1 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
| VV010 | 25 | F | 14:30-17:00 | B2-D2 | 德清體育中心體育館 | ||
| 26 | F | 19:00-21:30 | B1-D1 | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/10/6(星期五) | VV011 | 27 | SF9-12 | 10:30-13:00 | 半決賽 1st-8th and 9th-13th | G1-H2 | 德清體育中心體育館 |
| 28 | SF5-8 | 14:30-17:00 | E3-F4 | 德清體育中心體育館 | |||
| 29 | SF5-8 | 19:00-21:30 | E4-F3 | 德清體育中心體育館 | |||
| VV012 | 30 | SF9-12 | 10:30-13:00 | G2-H1 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
| 31 | SF1-4 | 14:30-17:00 | E2-F1 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 32 | SF1-4 | 19:00-21:30 | E1-F2 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
| 2023/10/7(星期六) | VV013 | 33 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:11th-12th | LM27-LM30 | 德清體育中心體育館 |
| 34 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:7th-8th | LM28-LM29 | 德清體育中心體育館 | ||
| 35 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最終排位賽s:5th-6th | WM28-WM29 | 德清體育中心體育館 | ||
| VV014 | 36 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:9th-10th | WM27-WM30 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |
| 37 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:3rd-4th | LM31-LM32 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
| 38 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最終排位賽s:1st-2nd | WM31-WM32 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
| 注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進行調(diào)整。 | |||||||
亞運會是什么意思
亞運會是亞洲運動會的簡稱。亞運會是亞洲規(guī)模最大的綜合性運動會,由亞洲奧林匹克理事會的成員國輪流主辦,每四年舉辦一屆。其比賽項目有41項,包括田徑、水上項目、拳擊、射箭、皮劃艇、籃球、羽毛球、足球、棒球、自行車、馬術(shù)、擊劍等。其中田徑更是歷史悠久,田徑是指由走、跑、跳躍﹑投擲等運動項目及由部分項目組成的全能運動項目的總稱,起源于人類的基本生存與生活活動。
水上項目指的是運動員在水上所從事的運動項目,主要包括游泳、賽艇、皮劃艇、水球、花樣游泳、跳水等。歷史上最偉大的水上項目運動員是美國的游泳運動員邁克爾·菲爾普斯,他曾在兩屆奧運會上共奪得過14個奧運冠軍。
拳擊是戴拳擊手套進行格斗的運動項目。它既有業(yè)余的(也稱奧運拳擊),也有職業(yè)性質(zhì)的比賽。比賽的目標是要比對方獲得更多的分以戰(zhàn)勝對方或者將對方打倒而結(jié)束比賽。與此同時比賽者要力圖避開對方的打擊。
射箭,即箭術(shù),是指借助弓的彈力將箭射出,在一定的距離內(nèi)比賽精準度的體育運動,別稱射箭運動。
杭州亞運會吉祥物寓意
琮琮代表良渚古城遺址,名字來源于代表性文物玉琮,全身以黃色為主調(diào),頭部刻有“饕餮紋”,其形象展現(xiàn)了不屈不撓、堅強剛毅的精神,鼓舞人們激發(fā)生命活力。
宸宸代表京杭大運河,名字源于京杭大運河的標志性建筑拱宸橋,全身以科技藍為主色調(diào),頭部為錢塘江大潮的形象,展現(xiàn)了海納百川的時代精神。
蓮蓮代表西湖,名字來自西湖中的接天蓮葉,全身為清新自然的綠色,頭飾為三潭印月,展現(xiàn)了精致和諧的人文精神。
杭州亞運會的場館利用
從杭州亞組委獲悉,原則上所有競賽、訓(xùn)練場館自2022年7月1日起惠民開放,按照“一場一策、一館一策”制定開放方案計劃。杭州亞運會競賽、訓(xùn)練場館按照不同使用方向進行分門別類惠民開放。
第一類,已確定第三方運營單位實行市場化運營的場館,比如杭州奧體中心體育場(“大蓮花”),可收取適當(dāng)費用,市場化引入各類體育文化資源和品牌,搭建平臺組織開展體育賽事、培訓(xùn)會展、文藝演出等。
第二類,承擔(dān)基本體育公共服務(wù)功能的各區(qū)縣體育中心場館,要發(fā)揮全民健身主陣地作用,運維成本比較低的體育館、廣場、田徑場免費為市民開放。
第三類,部分尚不具備市場化運營和全民健身條件的專用場館,比如賽艇、皮劃艇、馬術(shù)、射擊、自行車等專用運動場地,可通過引進相關(guān)專業(yè)隊伍作為訓(xùn)練基地,磨合場館設(shè)施設(shè)備,并對外適度開展體驗活動。
第四類,已建成的高校場館,在滿足日常教學(xué)外,可以承辦各類體育賽事活動,倡導(dǎo)向社會開放,提高使用效率。
歷屆亞運會金牌榜
1951年新德里:日本(24),印度(15),伊朗(8),新加坡(5),菲律賓(5),錫蘭(0)
1954年馬尼拉:日本(38),菲律賓(14),韓國(8),巴基斯坦(5),印度(5),中國臺北(2)
1958年東京:日本(67),菲律賓(8),韓國(8),伊朗(7),中國臺北(6),巴基斯坦(6)
1962年雅加達:日本(73),印度尼西亞(11),印度(10),巴基斯坦(8),菲律賓(7),韓國(4)
1966年曼谷:日本(78),韓國(12),泰國(12),馬來西亞(7),印度(7),伊朗(6)
1970年曼谷:日本(74),韓國(18),泰國(9),伊朗(9),印度(6),以色列(6)
1974年德黑蘭:日本(75),伊朗(36),中國(33),韓國(16),朝鮮(15),以色列(7)
1978年曼谷:日本(70),中國(51),韓國(18),朝鮮(15),泰國(11),印度(11)
1982年新德里:中國(61),日本(57),韓國(28),朝鮮(17),印度(13),印度尼西亞(4)
1986年首爾:中國(94),韓國(93),日本(58),伊朗(6),印度(5),菲律賓(4)
1990年北京:中國(183),韓國(54),日本(38),朝鮮(12),伊朗(4),巴基斯坦(4)
1994年廣島:中國(126),日本(64),韓國(63),哈薩克斯坦(27),烏茲別克(11),伊朗(9)
1998年曼谷:中國(129),韓國(65),日本(52),泰國(24),哈薩克斯坦(24),中國臺北(19)
2002年釜山:中國(150),韓國(96),日本(44),哈薩克斯坦(20),烏茲別克(15),泰國(14)
2006年多哈:中國(165),韓國(58),日本(50),哈薩克斯坦(23),泰國(13),伊朗(11)
2010年廣州:中國(199),韓國(76),日本(48),伊朗(20),哈薩克斯坦(18),印度(14)
2014年仁川:中國(151),韓國(79),日本(47),哈薩克斯坦(28),伊朗(21),泰國(12)
2018年印尼雅加達:中國隊以132金、92銀、65銅的成績位列獎牌榜第一名,日本隊以75金、65銀、74銅的成績位列獎牌榜第二名,韓國隊以49金、58銀、70銅的成績位列獎牌榜第三名。
