亞運(yùn)會(huì)門票多少錢一張
| 競(jìng)賽項(xiàng)目 | 場(chǎng)館 | 票檔 | 預(yù)賽價(jià)格 | 決賽價(jià)格 |
| 田徑 | 杭州市濱江區(qū)飛虹路3號(hào) | A | 300元 | 600元 |
| B | 200元 | 400元 | ||
| C | 100元 | 200元 | ||
| 游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號(hào) | A | 600元 | 1000元 |
| B | 300元 | 700元 | ||
| C | 100元 | 200元 | ||
| 花樣游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號(hào) | A | 500元 | 800元 |
| B | 300元 | 500元 | ||
| C | 100元 | 200元 | ||
| 跳水 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號(hào) | A | 500元 | 800元 |
| B | 300元 | 500元 | ||
| C | 100元 | 200元 | ||
| 羽毛球 | 濱江體育館 杭州市濱江區(qū)江虹路996號(hào) | A | 300元 | 800元 |
| B | 200元 | 500元 | ||
| C | 100元 | 200元 | ||
| 籃球 | 杭州奧體中心體育館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路 2657號(hào) | A | 500元 | 1000元 |
| B | 300元 | 600元 | ||
| C | 100元 | 200元 | ||
浙江大學(xué)(紫金港校區(qū)) 體育館 杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號(hào) | A | 500元 | / | |
| B | 300元 | / | ||
| C | 100元 | / | ||
紹興奧體中心體育館 紹興市越城區(qū)洋江西路899號(hào) | A | 500元 | / | |
| B | 300元 | / | ||
| C | 100元 | / | ||
| 三人制 籃球 | 德清地理信息小鎮(zhèn)籃球場(chǎng) 湖州市德清縣城山街與曲園南路交叉口 東200米 | A | 100元 | 300元 |
| 足球 | 上城體育中心體育場(chǎng) 杭州市上城區(qū)錢潮路12號(hào) | A | 200元 | 300元 |
| B | 100元 | 200元 | ||
| C | 50元 | 100元 | ||
| 黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) 杭州市西湖區(qū)黃龍路1號(hào) | A | 200元 | 300元 | |
| B | 100元 | 200元 | ||
| C | 50元 | 100元 | ||
| 蕭山體育中心體育場(chǎng) 杭州市蕭山區(qū)市心南路398號(hào) | A | 200元 | 300元 | |
| B | 100元 | 200元 | ||
| C | 50元 | 100元 | ||
| 臨平體育中心體育場(chǎng) 杭州市臨平區(qū)東湖南路177號(hào) | A | 200元 | 300元 | |
| B | 100元 | 200元 | ||
| C | 50元 | 100元 | ||
| 溫州體育中心體育場(chǎng) 溫州市鹿城區(qū)民航路6號(hào) | A | 200元 | / | |
| B | 100元 | / | ||
| C | 50元 | / | ||
| 溫州奧體中心體育場(chǎng) 溫州市龍灣區(qū)永定路與環(huán)山東路交叉口 | A | 200元 | / | |
| B | 100元 | / | ||
| C | 50元 | / | ||
| 浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng) 金華市婺城區(qū)迎賓大道688號(hào) | A | 200元 | / | |
| B | 100元 | / | ||
| C | 50元 | / | ||
| 金華體育中心體育場(chǎng) 金華市婺城區(qū)雙龍南街2688號(hào) (雙龍南街與二環(huán)南路交叉口) | A | 200元 | / | |
| B | 100元 | / | ||
| C | 50元 | / | ||
| 電子競(jìng)技 | 中國(guó)杭州電競(jìng)中心 杭州市拱墅區(qū)石祥路102號(hào) | A | 500元 | 1000元 |
| B | 200元 | 400元 | ||
| 競(jìng)技體操 | 黃龍?bào)w育中心體育館 杭州市西湖區(qū)黃龍路3號(hào) | A | 500元 | 1000元 |
| B | 300元 | 600元 | ||
| C | 100元 | 200元 | ||
| 藝術(shù)體操 | 黃龍?bào)w育中心體育館 杭州市西湖區(qū)黃龍路3號(hào) | A | 600元 | |
| B | 300元 | |||
| C | 200元 | |||
| 蹦床 | 黃龍?bào)w育中心體育館 杭州市西湖區(qū)黃龍路3號(hào) | A | 300元 | |
| B | 200元 | |||
| C | 100元 | |||
| 乒乓球 | 拱墅運(yùn)河體育公園體育館 杭州市拱墅區(qū)豐潭路888號(hào) | A | 300元 | 800元 |
| B | 200元 | 500元 | ||
| C | 100元 | 200元 | ||
| 霹靂舞 | 拱墅運(yùn)河體育公園體育館 杭州市拱墅區(qū)豐潭路888號(hào) | A | 300元 | 600元 |
| B | 200元 | 300元 | ||
| C | 100元 | 100元 | ||
| 排球 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū)) 體育館 杭州市余杭區(qū)余杭塘路2318號(hào) 杭州師范大學(xué) (良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 300元 | 600元 |
| B | 200元 | 300元 | ||
| C | 100元 | 100元 | ||
| 臨平體育中心體育館 杭州市臨平區(qū)東湖南路177號(hào) | A | 300元 | 600元 | |
| B | 200元 | 300元 | ||
| C | 100元 | 100元 | ||
| 德清體育中心體育館 湖州市德清縣五里牌路155號(hào) | A | 300元 | / | |
| B | 200元 | / | ||
| C | 100元 | / | ||
| 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 紹興市柯橋區(qū)笛揚(yáng)路與紡都路交叉口 | A | 300元 | / | |
| B | 200元 | / | ||
| C | 100元 | / | ||
| 沙灘排球 | 寧波半邊山沙灘排球中心 寧波市象山縣東海半邊山旅游度假區(qū)內(nèi), 五彩漁鎮(zhèn)一期北側(cè) | A | 200元 | 500元 |
| B | 100元 | 300元 | ||
| C | 50元 | 100元 | ||
| 網(wǎng)球 | 杭州奧體中心網(wǎng)球中心 杭州市濱江區(qū)濱盛路8號(hào) | A | 200元 | 500元 |
| B | 100元 | 300元 | ||
| C | 80元 | 100元 | ||
| 外圍 | 50元 | / | ||
| 軟式網(wǎng)球 | 杭州奧體中心網(wǎng)球中心 杭州市濱江區(qū)濱盛路8號(hào) | 200元 | 500元 | |
| B | 100元 | 300元 | ||
| C | 80元 | 100元 | ||
| 外圍 | 50元 | / | ||
| 馬術(shù) | 桐廬馬術(shù)中心 杭州市桐廬縣瑤琳鎮(zhèn)盤(pán)龍路1號(hào) | A | 200元 | 500元 |
| B | 100元 | 300元 | ||
| 水球 | 黃龍?bào)w育中心游跳館 杭州市西湖區(qū)黃龍路1號(hào) | A | 100元 | 200元 |
| B | 50元 | 100元 | ||
| 拳擊 | 杭州體育館 杭州市拱墅區(qū)體育場(chǎng)路210號(hào) | A | 100元 | 200元 |
| B | 80元 | 100元 | ||
| C | 50元 | 80元 | ||
| 擊劍 | 杭州電子科技大學(xué)體育館 杭州市錢塘區(qū)學(xué)林街280號(hào) | A | 100元 | 200元 |
| B | 80元 | 100元 | ||
| C | 50元 | 80元 | ||
| 武術(shù) | 蕭山瓜瀝文化體育中心 杭州市蕭山區(qū)建設(shè)四路與政通路交叉口 | A | 100元 | 200元 |
| B | 80元 | 100元 | ||
| C | 50元 | 80元 | ||
| 場(chǎng)地 自行車 | 淳安界首體育中心自行車館 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 100元 | 200元 |
| B | 80元 | 100元 | ||
| C | 50元 | 80元 | ||
| 鐵人三項(xiàng) | 淳安界首體育中心 鐵人三項(xiàng)賽場(chǎng) 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | |
| 射箭 | 富陽(yáng)銀湖體育中心 杭州市富陽(yáng)區(qū)銀湖街道九龍大道3號(hào) | A | 80元 | 100元 |
| 射擊 | 富陽(yáng)銀湖體育中心 杭州市富陽(yáng)區(qū)銀湖街道九龍大道3號(hào) | A | 80元 | 100元 |
| 跆拳道 | 臨安體育文化會(huì)展中心體育館 杭州市臨安區(qū)九州街體育會(huì)展中心 | A | 100元 | 200元 |
| B | 80元 | 100元 | ||
| C | 50元 | 80元 | ||
| 舉重 | 蕭山體育中心體育館 杭州市蕭山區(qū)市心南路398號(hào) | A | 200元 | 300元 |
| B | 100元 | 200元 | ||
| C | 50元 | 100元 | ||
| 高爾夫球 | 西湖國(guó)際高爾夫球場(chǎng) 杭州市西湖區(qū)之江路200號(hào) | A | 300元 | |
| 手球 | 浙江工商大學(xué)文體中心 杭州市錢塘區(qū)25號(hào)路與2號(hào)大街交叉口 南側(cè)(浙江工商大學(xué)下沙校區(qū)西門) | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 30元 | 50元 | ||
| 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū)) 體育館 杭州市蕭山區(qū)耕文路1108號(hào) | A | 80元 | / | |
| B | 50元 | / | ||
| C | 30元 | / | ||
| 馬拉松 游泳 | 淳安界首體育中心游泳賽場(chǎng) 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 50元 | |
| 龍舟 | 溫州龍舟運(yùn)動(dòng)中心 溫州市甌海區(qū)婁橋街道商匯路999號(hào) | A | 80元 | |
| 克柔術(shù) | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 30元 | 50元 | ||
| 柔術(shù) | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 20元 | 50元 | ||
| 卡巴迪 | 蕭山瓜瀝文化體育中心 杭州市蕭山區(qū)建設(shè)四路與政通路交叉口 | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 20元 | 50元 | ||
| 輪滑 | 錢塘輪滑中心 杭州市錢塘區(qū)24號(hào)大街850號(hào) | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| 滑板 | 錢塘輪滑中心 杭州市錢塘區(qū)24號(hào)大街851號(hào) | A | 50元 | 100元 |
| 七人制 橄欖球 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū)) 體育場(chǎng) 杭州市余杭區(qū)余杭塘路2318號(hào) 杭州師范大學(xué) (良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 20元 | 50元 | ||
| 藤球 | 金華體育中心體育館 金華市婺城區(qū)雙龍南街2688號(hào) (雙龍南街與二環(huán)南路交叉口) | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 20元 | 50元 | ||
| 空手道 | 臨平體育中心體育館 杭州市臨平區(qū)東湖南路177號(hào) | A | 100元 | |
| B | 80元 | |||
| C | 50元 | |||
| 棒球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心 紹興市越城區(qū)鏡水路與興越路交叉口北 200米 | A | 100元 | 200元 |
| B | 80元 | 100元 | ||
| C | 50元 | 80元 | ||
| 壘球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心 紹興市越城區(qū)裕民路109號(hào) | A | 100元 | 200元 |
| B | 80元 | 100元 | ||
| 攀巖 | 紹興柯橋羊山攀巖中心 紹興市柯橋區(qū)齊賢街道大越北路1688號(hào) | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| 現(xiàn)代五項(xiàng) | 富陽(yáng)銀湖體育中心 杭州市富陽(yáng)區(qū)銀湖街道九龍大道3號(hào) | A | 80元 | 100元 |
| 皮劃艇 激流回旋 | 富陽(yáng)水上運(yùn)動(dòng)中心 杭州市富陽(yáng)區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
| 皮劃艇 靜水 | 富陽(yáng)水上運(yùn)動(dòng)中心 杭州市富陽(yáng)區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
| 賽艇 | 富陽(yáng)水上運(yùn)動(dòng)中心 杭州市富陽(yáng)區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
| 曲棍球 | 拱墅運(yùn)河體育公園體育場(chǎng) 杭州市拱墅區(qū)學(xué)院北路999號(hào) | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 20元 | 50元 | ||
| 柔道 | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 20元 | 50元 | ||
| 壁球 | 杭州奧體中心國(guó)博壁球館 杭州市蕭山區(qū)奔競(jìng)大道353號(hào)7號(hào)門 | A | 50元 | 100元 |
| 摔跤 | 臨安體育文化會(huì)展中心體育館 杭州市臨安區(qū)九州街體育會(huì)展中心 | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 20元 | 50元 | ||
| 板球 | 浙江工業(yè)大學(xué)(屏峰校區(qū)) 板球場(chǎng) 杭州市西湖區(qū)留和路288號(hào) | A | 50元 | 100元 |
| 公路 自行車 | 淳安界首體育中心 公路自行車賽場(chǎng) 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | |
| 山地 自行車 | 淳安界首體育中心 山地自行車賽場(chǎng) 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | |
| 小輪車 | 淳安界首體育中心小輪車賽場(chǎng) 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | 100元 |
杭州亞運(yùn)會(huì)影響意義
杭州市承辦2022年第19屆亞運(yùn)會(huì),將提高杭州的國(guó)際知名度,促進(jìn)杭州經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的全面發(fā)展,并將進(jìn)一步推動(dòng)奧林匹克運(yùn)動(dòng)在中國(guó)的發(fā)展。
第19屆亞運(yùn)會(huì)舉辦之時(shí),正值中國(guó)全面建成小康社會(huì)的重要時(shí)期,辦好亞運(yùn)會(huì)意義重大,將是向全世界展示中國(guó)的輝煌成就和開(kāi)放包容負(fù)責(zé)任大國(guó)形象的良好時(shí)機(jī),也將進(jìn)一步借助體育外交,促進(jìn)中國(guó)與國(guó)際間的交流和合作,有利于中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和奧林匹克運(yùn)動(dòng)的相互促進(jìn),推動(dòng)中國(guó)從體育大國(guó)向體育強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。
借著主辦亞運(yùn)會(huì)的契機(jī),杭州將堅(jiān)持“政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作”模式,根據(jù)杭州體育場(chǎng)館設(shè)施和服務(wù)能力,積極承辦一批國(guó)際國(guó)內(nèi)大型(綜合)體育賽事、專業(yè)體育賽事,培育一批杭州品牌賽事,努力打造具有較高知名度的體育賽事集聚地,通過(guò)賽事承辦促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
杭州亞運(yùn)會(huì)精神是什么?
2022年杭州亞運(yùn)會(huì)的精神是:用心交融,互相包容,團(tuán)結(jié)向上、緊密相擁的理想,傳遞自信樂(lè)觀、不畏挑戰(zhàn)、共迎美好的期許,與‘永遠(yuǎn)向前’以及‘更快、更高、更強(qiáng)’的奧林匹克精神契合一致,寄托著面向未來(lái),共建亞洲和人類命運(yùn)共同體的良好愿望。
杭州亞運(yùn)會(huì)的精神集中體現(xiàn)在“心心相融,@未來(lái)”的賽事口號(hào),因?yàn)楹贾菔腔ヂ?lián)網(wǎng)之城,不光把世界萬(wàn)物聯(lián)結(jié)在一起,也把人心凝聚在一起。這個(gè)“@”大家都很熟悉,@一下未來(lái)表明來(lái)意,其實(shí)也是代表了面向未來(lái),不懼挑戰(zhàn)的心態(tài)?!癅”中文來(lái)講很像是“愛(ài)達(dá)”,也彰顯了杭州這座城市用愛(ài)來(lái)招待全亞洲來(lái)參賽的運(yùn)動(dòng)員們。
2023杭州亞運(yùn)會(huì)完整比賽項(xiàng)目
田徑:包括100米、200米、400米、800米、1500米、5000米、10000米、馬拉松、110米/100米跨欄、400米跨欄、4×100米接力、4×400米接力、跳遠(yuǎn)、三級(jí)跳遠(yuǎn)、立定跳遠(yuǎn)、鉛球、標(biāo)槍、鐵餅、十項(xiàng)全能等多個(gè)子項(xiàng)。
游泳:包括自由泳、蝶泳、蛙泳、仰泳、混合泳等,以及各種接力項(xiàng)目。
射箭:包括個(gè)人賽和團(tuán)體賽。
羽毛球:包括單打、雙打和團(tuán)體賽。
籃球:包括三人籃球和五人籃球。
拳擊:包括蠅量級(jí)、羽量級(jí)、輕量級(jí)等多個(gè)級(jí)別。
皮劃艇:包括靜水項(xiàng)目和激流項(xiàng)目。
自行車:包括公路自行車、山地自行車等多個(gè)子項(xiàng)。
足球:包括男子足球、女子足球等多個(gè)項(xiàng)目。
賽艇:包括單人雙槳、雙人雙槳等多個(gè)子項(xiàng)。
帆船:包括多個(gè)子項(xiàng)。
射擊:包括短槍、步槍和飛碟等多個(gè)子項(xiàng)。
乒乓球:包括單打、雙打和團(tuán)體賽。
跆拳道:包括多個(gè)級(jí)別。
網(wǎng)球:包括男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打等多個(gè)子項(xiàng)。
三人籃球:包括男子三人籃球、女子三人籃球等多個(gè)項(xiàng)目。
舉重:包括抓舉和挺舉兩個(gè)動(dòng)作。
武術(shù):包括多個(gè)子項(xiàng)。
排球:包括男子排球、女子排球等多個(gè)項(xiàng)目。
摔跤:包括多個(gè)級(jí)別。
手球:包括男子手球、女子手球等多個(gè)項(xiàng)目。
曲棍球:包括男子曲棍球、女子曲棍球等多個(gè)項(xiàng)目。
柔道:包括多個(gè)級(jí)別。
橄欖球:包括多個(gè)子項(xiàng)。
藤球:包括多個(gè)子項(xiàng)。
壁球:包括多個(gè)子項(xiàng)。
體育舞蹈:包括多個(gè)子項(xiàng)。
板球:包括多個(gè)子項(xiàng)。
卡巴迪:包括多個(gè)子項(xiàng)。
沖浪:包括多個(gè)子項(xiàng)。
現(xiàn)代五項(xiàng):包括多個(gè)子項(xiàng)。
攀巖:包括多個(gè)子項(xiàng)。
電競(jìng)+霹靂舞首次列入亞運(yùn)會(huì)項(xiàng)目(電競(jìng)包括英雄聯(lián)盟、王者榮耀(亞運(yùn)版)、和平精英(亞運(yùn)版)、刀塔2、夢(mèng)三國(guó)2、街霸5和FIFA Online 4)
杭州亞運(yùn)會(huì)賽事意義
繼北京冬奧會(huì)之后,杭州亞運(yùn)會(huì)的舉辦,將在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)一步營(yíng)造 熱愛(ài)體育的氛圍,提升全國(guó)人民參加體育鍛煉的熱情, 帶動(dòng)我國(guó)體育事業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)的深入發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)上,也將推動(dòng) 完善浙江省內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進(jìn)浙江省經(jīng)濟(jì)、社會(huì)良性發(fā)展。
同時(shí)本次亞運(yùn)會(huì)是一次展示新時(shí)代的中國(guó)風(fēng)貌、綜合國(guó)力,傳播中國(guó)文化、江南風(fēng)采的契機(jī)。從杭州奧體中心綜合訓(xùn)練館的良渚玉琮造型,到禮儀服裝的“云舒霞卷”,再到色彩系統(tǒng)的“淡妝濃抹”,這些設(shè)計(jì)無(wú)不傳達(dá)著山水秀麗的江南風(fēng)韻。場(chǎng)館、器物、符號(hào)、音律,都蘊(yùn)含大量的中國(guó)元素,傳遞著 中國(guó)審美。
