亞運(yùn)會田徑時間安排表
| 比賽場館 | 杭州奧體中心主體育場 | ||||
| 日期 | 單元 | 時間 | 性別 | 小項 | 階段 |
| 2023/9/29(星期五) | ATH01 | 8:00-11:30 | 女 | 20公里競走 | 決賽 |
| 男 | 20公里競走 | 決賽 | |||
| ATH02 | 18:30-21:30 | 女 | 鏈球 | 決賽 | |
| 女 | 100米 | 預(yù)賽 | |||
| 男 | 跳遠(yuǎn) | 資格賽A+B | |||
| 男 | 100米 | 預(yù)賽 | |||
| 女 | 20公里競走 | 頒獎 | |||
| 男 | 20公里競走 | 頒獎 | |||
| 女 | 10000米 | 決賽 | |||
| 女 | 鏈球 | 頒獎 | |||
| 男 | 400米 | 預(yù)賽 | |||
| 女 | 400米 | 預(yù)賽 | |||
| 女 | 10000米 | 頒獎 | |||
| 女 | 鉛球 | 決賽 | |||
| 女 | 鉛球 | 頒獎 | |||
| 2023/9/30(星期六) | ATH03 | 9:00-11:30 | 女 | 七項全能100米欄 | |
| 女 | 100米欄 | 預(yù)賽 | |||
| 女 | 七項全能跳高 | ||||
| 男 | 1500米 | 預(yù)賽 | |||
| 女 | 1500米 | 預(yù)賽 | |||
| 男 | 400米 | 半決賽 | |||
| ATH04 | 18:30-21:30 | 女 | 七項全能鉛球 | ||
| 男 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
| 男 | 鏈球 | 決賽 | |||
| 女 | 100米 | 半決賽 | |||
| 男 | 100米 | 半決賽 | |||
| 女 | 400米 | 決賽 | |||
| 男 | 400米 | 決賽 | |||
| 男 | 10000米 | 決賽 | |||
| 女 | 七項全能200米 | ||||
| 女 | 400米 | 頒獎 | |||
| 男 | 400米 | 頒獎 | |||
| 女 | 100米 | 決賽 | |||
| 男 | 鏈球 | 頒獎 | |||
| 男 | 10000米 | 頒獎 | |||
| 男 | 100米 | 決賽 | |||
| 男 | 撐竿跳高 | 頒獎 | |||
| 女 | 100米 | 頒獎 | |||
| 男 | 100米 | 頒獎 | |||
| 2023/10/1(星期日) | ATH05 | 9:00-11:30 | 女 | 七項全能跳遠(yuǎn) | |
| 女 | 200米 | 預(yù)賽 | |||
| 男 | 200米 | 預(yù)賽 | |||
| 男 | 110米欄 | 預(yù)賽 | |||
| 混合 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 | |||
| 女 | 七項全能標(biāo)槍 | ||||
| ATH06 | 18:30-21:30 | 男 | 跳遠(yuǎn) | 決賽 | |
| 女 | 100米欄 | 決賽 | |||
| 男 | 鉛球 | 決賽 | |||
| 女 | 鐵餅 | 決賽 | |||
| 女 | 1500米 | 決賽 | |||
| 男 | 1500米 | 決賽 | |||
| 女 | 100米欄 | 頒獎 | |||
| 女 | 七項全能800米 | ||||
| 女 | 1500米 | 頒獎 | |||
| 男 | 1500米 | 頒獎 | |||
| 男 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
| 男 | 鉛球 | 頒獎 | |||
| 女 | 七項全能 | 頒獎 | |||
| 男 | 4×100米接力 | 預(yù)賽 | |||
| 男 | 3000米障礙 | 頒獎 | |||
| 男 | 跳遠(yuǎn) | 頒獎 | |||
| 女 | 4×100米接力 | 預(yù)賽 | |||
| 女 | 鐵餅 | 頒獎 | |||
| 2023/10/2(星期一) | ATH07 | 9:00-11:30 | 男 | 十項全能100米 | |
| 男 | 800米 | 預(yù)賽 | |||
| 男 | 十項全能跳遠(yuǎn) | ||||
| 男 | 跳高 | 資格賽A+B | |||
| 女 | 200米 | 半決賽 | |||
| 男 | 200米 | 半決賽 | |||
| 女 | 400米欄 | 預(yù)賽 | |||
| 男 | 十項全能鉛球 | ||||
| 男 | 400米欄 | 預(yù)賽 | |||
| ATH08 | 18:30-21:30 | 男 | 800米 | 半決賽 | |
| 男 | 十項全能跳高 | ||||
| 女 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
| 女 | 200米 | 決賽 | |||
| 男 | 200米 | 決賽 | |||
| 男 | 鐵餅 | 決賽 | |||
| 女 | 跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
| 男 | 110米欄 | 決賽 | |||
| 女 | 200米 | 頒獎 | |||
| 男 | 200米 | 頒獎 | |||
| 男 | 110米欄 | 頒獎 | |||
| 女 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
| 男 | 鐵餅 | 頒獎 | |||
| 女 | 跳遠(yuǎn) | 頒獎 | |||
| 混合 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
| 女 | 3000米障礙 | 頒獎 | |||
| 男 | 十項全能400米 | ||||
| 女 | 撐竿跳高 | 頒獎 | |||
| 混合 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
| 2023/10/3(星期二) | ATH09 | 9:00-11:30 | 女 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 |
| 男 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 | |||
| 男 | 十項全能110米欄 | ||||
| 男 | 十項全能鐵餅 | ||||
| 女 | 800米 | 預(yù)賽 | |||
| 男 | 十項全能撐竿跳高 | ||||
| ATH10 | 18:30-21:30 | 男 | 十項全能標(biāo)槍 | ||
| 女 | 400米欄 | 決賽 | |||
| 男 | 400米欄 | 決賽 | |||
| 男 | 三級跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
| 男 | 800米 | 決賽 | |||
| 女 | 跳高 | 決賽 | |||
| 女 | 5000米 | 決賽 | |||
| 女 | 400米欄 | 頒獎 | |||
| 男 | 400米欄 | 頒獎 | |||
| 女 | 標(biāo)槍 | 決賽 | |||
| 男 | 800米 | 頒獎 | |||
| 女 | 5000米 | 頒獎 | |||
| 男 | 十項全能1500米 | ||||
| 女 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
| 男 | 三級跳遠(yuǎn) | 頒獎 | |||
| 男 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
| 男 | 十項全能 | 頒獎 | |||
| 女 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
| 女 | 標(biāo)槍 | 頒獎 | |||
| 男 | 4×100米接力 | 頒獎 | |||
| 女 | 跳高 | 頒獎 | |||
| 2023/10/4(星期三) | ATH11 | 8:00-11:30 | 混合 | 35公里競走 | 決賽 |
| ATH12 | 18:30-21:30 | 男 | 跳高 | 決賽 | |
| 男 | 標(biāo)槍 | 決賽 | |||
| 女 | 800米 | 決賽 | |||
| 女 | 三級跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
| 混合 | 35公里競走 | 頒獎 | |||
| 男 | 5000米 | 決賽 | |||
| 女 | 800米 | 頒獎 | |||
| 女 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
| 男 | 5000米 | 頒獎 | |||
| 男 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
| 男 | 標(biāo)槍 | 頒獎 | |||
| 女 | 三級跳遠(yuǎn) | 頒獎 | |||
| 女 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
| 男 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
| 男 | 跳高 | 頒獎 | |||
| 2023/10/5(星期四) | ATH13 | 7:00-10:20 | 男 | 馬拉松 | 決賽 |
| 女 | 馬拉松 | 決賽 | |||
| 男 | 馬拉松 | 頒獎 | |||
| 女 | 馬拉松 | 頒獎 | |||
| 注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 | |||||
亞運(yùn)會作為國際頂級賽事之一,歷來備受矚目。自從杭州亞運(yùn)會確定舉辦以來,就受到了非常大的關(guān)注,它是中國繼北京奧運(yùn)會、廣州亞運(yùn)會、南京青奧會、天津亞洲杯之后承辦的又一項重要的國際體育賽事。特別是電競版塊的熱度很高,因為這是電子競技第一次作為正式項目參賽,可以說是體育賽事領(lǐng)域的一座里程碑。
在亞運(yùn)會首輪預(yù)報名中,電競成為了本屆亞運(yùn)會中最熱門的賽事,45個亞奧理事會成員國、超700名運(yùn)動員、400余家媒體報名參賽。對于此次電競比賽,國內(nèi)外的電競選手們都抱有很大的信心,希望通過這次國家隊的比賽來證明自己本國的電競實力,大家都準(zhǔn)備好在賽場上一展風(fēng)采。
根據(jù)杭州亞運(yùn)會項目設(shè)置程序要求,亞奧理事會于2021年11月確定杭州亞運(yùn)會電子競技共設(shè)8個比賽項目,分別是《英雄聯(lián)盟》《王者榮耀亞運(yùn)版本》《和平精英亞運(yùn)版本》《FIFA Online 4》《爐石傳說》《街霸5》《夢三國2》和《DOTA2》。
不過,3月16日,經(jīng)亞奧理事會第五次協(xié)調(diào)委員會會議審議決定取消《爐石傳說》項目設(shè)置,這款熱門游戲?qū)o緣杭州亞運(yùn)會。對不少電競迷而言,這或許是較為震驚、惋惜的一則消息。
對此,杭州亞運(yùn)會組委會發(fā)布聲明表示,《爐石傳說》作為美國暴雪娛樂公司制作、在中國境內(nèi)由中國網(wǎng)易公司代理運(yùn)營的電競項目,因雙方商務(wù)合作到期,未就續(xù)約事項達(dá)成一致,導(dǎo)致該項目運(yùn)營團(tuán)隊及服務(wù)器處于終止?fàn)顟B(tài),已不具備列入杭州亞運(yùn)會電子競技項目的前置條件。
2023年亞運(yùn)征途賽是什么
亞運(yùn)征途是亞奧理事會以及亞洲電子體育聯(lián)合會共同發(fā)起的亞洲電子體育官方賽事,算是小組排序賽。
該項賽事將在6月27日至7月2日共計6個比賽日進(jìn)行,每天的比賽場次從3場到8場不等。在“亞運(yùn)征途”賽事中,來自亞洲29個國家和地區(qū)的代表隊將參加與杭州亞運(yùn)會正式比賽完全相同的比賽項目,在英雄聯(lián)盟、和平精英亞運(yùn)版、王者榮耀亞運(yùn)版、Dota2、夢三國2、街頭霸王5和FIFA Online 4等7個項目上展開角逐,并產(chǎn)生各項目的亞洲官方排名。
據(jù)悉,在2021年11月舉行的亞奧理事會第40屆全體大會上,亞奧理事會和亞洲電子體育聯(lián)合會向亞洲各國和地區(qū)對“亞運(yùn)征途”賽事進(jìn)行了發(fā)布。隨后,“亞運(yùn)征途”分站賽陸續(xù)在亞洲一些國家和地區(qū)舉行。
亞運(yùn)會怎么安排
杭州亞運(yùn)會2023年9月23日至10月8日舉行,共設(shè)40個大項,61個分項。16個比賽日,預(yù)計共產(chǎn)生482枚金牌。從比賽時間上看,杭州亞運(yùn)會最早進(jìn)行的比賽項目是男子足球,最晚結(jié)束的比賽項目是射箭和花樣游泳。從第一版總賽程看,開幕式后首個比賽日,游泳、現(xiàn)代五項、賽艇、競技體操、柔道、武術(shù)等多個項目將產(chǎn)生金牌。
從單項金牌總數(shù)上看,田徑金牌數(shù)最多,將產(chǎn)生48枚金牌,其次分別是游泳為41枚、射擊33枚。而田徑、游泳、自行車、鐵人三項、競技體操、藝術(shù)體操、霹靂舞、柔道、柔術(shù)、克柔術(shù)、武術(shù)、舉重、空手道、擊劍、跆拳道、龍舟等16個項目在每個項目比賽日均有金牌產(chǎn)生,即看比賽即出金牌。
杭州亞運(yùn)會會徽
杭州2022年第19屆亞運(yùn)會會徽,名為“潮涌”,主體圖形由扇面、錢塘江、錢江潮頭、賽道、互聯(lián)網(wǎng)符號及象征亞奧理事會的太陽圖形六個元素組成,下方是主辦城市名稱與舉辦年份的印鑒,兩者共同構(gòu)成了完整的杭州亞運(yùn)會會徽。扇面造型反映江南人文意蘊(yùn),賽道代表體育競技,互聯(lián)網(wǎng)符號契合杭州城市特色,太陽圖形是亞奧理事會的象征符號。錢塘江和錢江潮頭是會徽的形象核心,綠水青山展示了浙江杭州山水城市的自然特征,江潮奔涌表達(dá)了浙江兒女勇立潮頭的精神氣質(zhì),也象征亞奧理事會大家庭團(tuán)結(jié)攜手,緊密相擁,永遠(yuǎn)向前。
2022年7月,國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出《關(guān)于對“杭州2022年第19屆亞運(yùn)會會徽‘潮涌’特殊標(biāo)志予以延期的公告”》,杭州亞運(yùn)會會徽“潮涌”特殊標(biāo)志有效期延至2026年8月29日。12月1日消息,杭州亞運(yùn)會會徽入列杭州市市場監(jiān)督管理局公布的第一批杭州市重點商標(biāo)保護(hù)名錄。
