杭州亞運(yùn)會(huì)女排賽程2023
| 比賽場(chǎng)館 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 臨平體育中心體育館 德清體育中心體育館 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | ||||||
| 男子組: | 根據(jù)男子19支隊(duì)伍編排 | ||||||
| 階段I分組:組別A(CHN KGZ KAZ)組別B(IRI NEP BRN) 組別C(KOR IND CAM) 組別D(TPE PAK MGL) 組別E(QAT THA HKG) 組別F(JPN INA PHL AFG) | |||||||
| 日期 | 單元 | 場(chǎng)序 | 組別 | 時(shí)間 | 階段 | 對(duì)陣信息 | 場(chǎng)館 |
| 2023/9/19(星期二) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 預(yù)賽 | KGZ-KAZ | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 |
| 2 | B | 14:30-17:00 | NEP-BRN | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | |||
| 3 | C | 19:00-21:30 | IND-CAM | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | |||
| VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | PAK-MGL | 臨平體育中心體育館 | ||
| 5 | E | 19:00-21:30 | THA-HKG | 臨平體育中心體育館 | |||
| VV003 | 6 | F | 14:30-17:00 | JPN-AFG | 德清體育中心體育館 | ||
| 7 | F | 19:00-21:30 | INA-PHI | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/9/20(星期三) | VV004 | 8 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | IRI-NEP | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 |
| 9 | A | 19:00-21:30 | CHN-KGZ | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | |||
| VV005 | 10 | D | 10:30-13:00 | TPE-PAK | 臨平體育中心體育館 | ||
| 11 | E | 14:30-17:00 | QAT-THA | 臨平體育中心體育館 | |||
| 12 | C | 19:00-21:30 | KOR-IND | 臨平體育中心體育館 | |||
| VV006 | 13 | F | 14:30-17:00 | AFG-PHI | 德清體育中心體育館 | ||
| 14 | F | 19:00-21:30 | JPN-INA | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/9/21(星期四) | VV007 | 15 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | BRN-IRI | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 |
| 16 | A | 19:00-21:30 | KAZ-CHN | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | |||
| VV008 | 17 | C | 14:30-17:00 | CAM-KOR | 臨平體育中心體育館 | ||
| 18 | D | 19:00-21:30 | MGL-TPE | 臨平體育中心體育館 | |||
| VV009 | 19 | E | 10:30-13:00 | HKG-QAT | 德清體育中心體育館 | ||
| 20 | F | 14:30-17:00 | INA-AFG | 德清體育中心體育館 | |||
| 21 | F | 19:00-21:30 | PHI-JPN | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/9/22(星期五) | VV010 | 22 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽 1st-6th與7th-12th | B1-E2 | 臨平體育中心體育館 |
| 23 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 14:30-17:00 | A2-F1 | 臨平體育中心體育館 | |||
| 24 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 19:00-21:30 | A1-F2 | 臨平體育中心體育館 | |||
| VV011 | 25 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 10:30-13:00 | B2-E1 | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | ||
| 26 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 14:30-17:00 | C1-D2 | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | |||
| 27 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 19:00-21:30 | C2-D1 | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | |||
| 2023/9/24(星期日) | VV012 | 28 | 排位賽7th–12th | 14:30-17:00 | 排位賽s:7th-12th | L(C1-D2)-L(F1-A2) | 臨平體育中心體育館 |
| 29 | 排位賽7th–12th | 19:00-21:30 | 排位賽s:7th-12th | L(C2-D1)-L(B2-E1) | 臨平體育中心體育館 | ||
| VV013 | 30 | 排位賽1st–6th | 14:30-17:00 | 排位賽s:1st-6th | W(C1-D2)-W(F1-A2) | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | |
| 31 | 排位賽1st–6th | 19:00-21:30 | 排位賽s:1st-6th | W(C2-D1)-W(B2–E1) | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | ||
| 2023/9/25(星期一) | VV014 | 32 | SF7-10 | 14:30-17:00 | 排位賽s:7th-10th | LM24-WM28 | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 |
| 33 | SF7-10 | 19:00-21:30 | 排位賽s:7th-10th | LM22-WM29 | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | ||
| VV015 | 34 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:11th-12th | LM28-LM29 | 臨平體育中心體育館 | |
| 35 | SF1-4 | 14:30-17:00 | 排位賽s:1st-4th | WM22-WM31 | 臨平體育中心體育館 | ||
| 36 | SF1-4 | 19:00-21:30 | 排位賽s:1st-4th | WM24-WM30 | 臨平體育中心體育館 | ||
| 2023/9/26(星期二) | VV016 | 37 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:9th-10th | LM32-LM33 | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 |
| 38 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:7th-8th | WM32-WM33 | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | ||
| 39 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最終排位賽s:5th-6th | LM30-LM31 | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | ||
| VV017 | 40 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:3rd-4th | LM35-LM36 | 臨平體育中心體育館 | |
| 41 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最終排位賽s:1st-2nd | WM35-WM36 | 臨平體育中心體育館 | ||
| 女子組 | 根據(jù)女子13支隊(duì)伍編排 | ||||||
| 階段 I 分組:組別 A(CHN IND PRK) 組別 B(THA TPE MGL) 組別 C(KOR VIENEP) 組別 D(JPN KAZ AFG HKG) | |||||||
| 日期 | 單元 | 場(chǎng)序 | 組別 | 時(shí)間 | 階段 | 對(duì)陣信息 | 場(chǎng)館 |
| 2023/9/30(星期六) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 預(yù)賽 | IND-PRK | 德清體育中心體育館 |
| 2 | C | 14:30-17:00 | VIE-NEP | 德清體育中心體育館 | |||
| 3 | B | 19:00-21:30 | TPE-MGL | 德清體育中心體育館 | |||
| VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | JPN-HKG | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | ||
| 5 | D | 19:00-21:30 | KAZ-AFG | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | |||
| 2023/10/1(星期日) | VV003 | 6 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | THA-TPE | 德清體育中心體育館 |
| 7 | A | 19:00-21:30 | CHN-IND | 德清體育中心體育館 | |||
| VV004 | 8 | C | 10:30-13:00 | KOR-VIE | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | ||
| 9 | D | 14:30-17:00 | HKG-KAZ | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | |||
| 10 | D | 19:00-21:30 | AFG-JPN | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | |||
| 2023/10/2(星期一) | VV005 | 11 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | MGL-THA | 德清體育中心體育館 |
| 12 | A | 19:00-21:30 | PRK-CHN | 德清體育中心體育館 | |||
| VV006 | 13 | C | 10:30-13:00 | NEP-KOR | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | ||
| 14 | D | 14:30-17:00 | JPN-KAZ | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | |||
| 15 | D | 19:00-21:30 | AFG-HKG | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | |||
| 階段 II分組:組別 E(A1、A2、C1、C2) 組別 F(B1、B2、D1、D2) 組別 G(A3、C3) 組別 H(B3、D3、D4) | |||||||
| 日期 | 單元 | 場(chǎng)序 | 組別 | 時(shí)間 | 階段 | 對(duì)陣信息 | 場(chǎng)館 |
| 2023/10/4(星期三) | VV007 | 16 | G | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽 1st-8th, 9th-13th | A3-C3 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 |
| 17 | E | 14:30-17:00 | C1-A2 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | |||
| 18 | E | 19:00-21:30 | A1-C2 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | |||
| VV008 | 19 | H | 10:30-13:00 | B3-D3 | 德清體育中心體育館 | ||
| 20 | F | 14:30-17:00 | B1-D2 | 德清體育中心體育館 | |||
| 21 | F | 19:00-21:30 | D1-B2 | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/10/5(星期四) | VV009 | 22 | H | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽 1st-8th and 9th-13th | B3-D4 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 |
| 23 | E | 14:30-17:00 | A2-C2 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | |||
| 24 | E | 19:00-21:30 | A1-C1 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | |||
| VV010 | 25 | F | 14:30-17:00 | B2-D2 | 德清體育中心體育館 | ||
| 26 | F | 19:00-21:30 | B1-D1 | 德清體育中心體育館 | |||
| 2023/10/6(星期五) | VV011 | 27 | SF9-12 | 10:30-13:00 | 半決賽 1st-8th and 9th-13th | G1-H2 | 德清體育中心體育館 |
| 28 | SF5-8 | 14:30-17:00 | E3-F4 | 德清體育中心體育館 | |||
| 29 | SF5-8 | 19:00-21:30 | E4-F3 | 德清體育中心體育館 | |||
| VV012 | 30 | SF9-12 | 10:30-13:00 | G2-H1 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | ||
| 31 | SF1-4 | 14:30-17:00 | E2-F1 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | |||
| 32 | SF1-4 | 19:00-21:30 | E1-F2 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | |||
| 2023/10/7(星期六) | VV013 | 33 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:11th-12th | LM27-LM30 | 德清體育中心體育館 |
| 34 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:7th-8th | LM28-LM29 | 德清體育中心體育館 | ||
| 35 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最終排位賽s:5th-6th | WM28-WM29 | 德清體育中心體育館 | ||
| VV014 | 36 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:9th-10th | WM27-WM30 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | |
| 37 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:3rd-4th | LM31-LM32 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | ||
| 38 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最終排位賽s:1st-2nd | WM31-WM32 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | ||
| 注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 | |||||||
女排2023杭州亞運(yùn)會(huì)賽制
杭州亞運(yùn)會(huì)女排一共有13支隊(duì)伍參賽,在小組賽階段,全部隊(duì)伍被分成4個(gè)小組展開(kāi)單循環(huán)角逐。
每組前兩名晉級(jí)8強(qiáng)后,再通過(guò)兩輪排位賽決出前4名。按照中國(guó)女排的實(shí)力,要取得小組第一不在話下。A組小組第一將在排位賽對(duì)陣D組第一與第二。日本隊(duì)為D組實(shí)力最強(qiáng)參賽隊(duì)伍,預(yù)計(jì)該隊(duì)將順利以小組前兩名挺進(jìn)8強(qiáng)。因此,中國(guó)女排基本可以確定在排位賽階段就與沖冠路上最強(qiáng)對(duì)手提前交手。
中國(guó)女排主教練蔡斌此前表示,隊(duì)伍將力爭(zhēng)第一時(shí)間獲得巴黎奧運(yùn)會(huì)參賽資格,并且在家門(mén)口爭(zhēng)取亞運(yùn)金牌。
歷屆亞運(yùn)會(huì)金牌榜
1951年新德里:日本(24),印度(15),伊朗(8),新加坡(5),菲律賓(5),錫蘭(0)
1954年馬尼拉:日本(38),菲律賓(14),韓國(guó)(8),巴基斯坦(5),印度(5),中國(guó)臺(tái)北(2)
1958年?yáng)|京:日本(67),菲律賓(8),韓國(guó)(8),伊朗(7),中國(guó)臺(tái)北(6),巴基斯坦(6)
1962年雅加達(dá):日本(73),印度尼西亞(11),印度(10),巴基斯坦(8),菲律賓(7),韓國(guó)(4)
1966年曼谷:日本(78),韓國(guó)(12),泰國(guó)(12),馬來(lái)西亞(7),印度(7),伊朗(6)
1970年曼谷:日本(74),韓國(guó)(18),泰國(guó)(9),伊朗(9),印度(6),以色列(6)
1974年德黑蘭:日本(75),伊朗(36),中國(guó)(33),韓國(guó)(16),朝鮮(15),以色列(7)
1978年曼谷:日本(70),中國(guó)(51),韓國(guó)(18),朝鮮(15),泰國(guó)(11),印度(11)
1982年新德里:中國(guó)(61),日本(57),韓國(guó)(28),朝鮮(17),印度(13),印度尼西亞(4)
1986年首爾:中國(guó)(94),韓國(guó)(93),日本(58),伊朗(6),印度(5),菲律賓(4)
1990年北京:中國(guó)(183),韓國(guó)(54),日本(38),朝鮮(12),伊朗(4),巴基斯坦(4)
1994年廣島:中國(guó)(126),日本(64),韓國(guó)(63),哈薩克斯坦(27),烏茲別克(11),伊朗(9)
1998年曼谷:中國(guó)(129),韓國(guó)(65),日本(52),泰國(guó)(24),哈薩克斯坦(24),中國(guó)臺(tái)北(19)
2002年釜山:中國(guó)(150),韓國(guó)(96),日本(44),哈薩克斯坦(20),烏茲別克(15),泰國(guó)(14)
2006年多哈:中國(guó)(165),韓國(guó)(58),日本(50),哈薩克斯坦(23),泰國(guó)(13),伊朗(11)
2010年廣州:中國(guó)(199),韓國(guó)(76),日本(48),伊朗(20),哈薩克斯坦(18),印度(14)
2014年仁川:中國(guó)(151),韓國(guó)(79),日本(47),哈薩克斯坦(28),伊朗(21),泰國(guó)(12)
2018年印尼雅加達(dá):中國(guó)隊(duì)以132金、92銀、65銅的成績(jī)位列獎(jiǎng)牌榜第一名,日本隊(duì)以75金、65銀、74銅的成績(jī)位列獎(jiǎng)牌榜第二名,韓國(guó)隊(duì)以49金、58銀、70銅的成績(jī)位列獎(jiǎng)牌榜第三名。
2023杭州亞運(yùn)會(huì)女排分組結(jié)果
A組 中國(guó) 印度 朝鮮
B組 泰國(guó) 中國(guó)臺(tái)北 蒙古
C組 韓國(guó) 越南 尼泊爾
D組 日本 哈薩克斯坦 阿富汗 中國(guó)香港
杭州亞運(yùn)會(huì)女排排球分組如何
從分組來(lái)看,中國(guó)女排可謂上上簽,同組的印度和朝鮮基本沒(méi)有戰(zhàn)斗力,中國(guó)女排小組第一不是問(wèn)題,而且由于這次我們是東道主,奪冠成為了我們的目標(biāo),所以蔡斌和排協(xié)都很關(guān)注亞運(yùn)會(huì)的結(jié)果!
因此中國(guó)女排肯定會(huì)派出最強(qiáng)陣容出戰(zhàn),小組出線后,中國(guó)女排大概率在淘汰賽上遇到泰國(guó)、越南、日本等隊(duì),由于日本女排派出二隊(duì)參加亞運(yùn)會(huì),而越南和泰國(guó)的實(shí)力都不如中國(guó),所以這個(gè)冠軍猶如探囊取物!
